Dienstag
7. September 2010
Kunden Livehandel
Ergebnis KW 33
Di. 31.08: + 47 Pkt.
Mi. 01.09: + 9 Pkt.
Do. 02.09: Keine Pos.
| 16.1 | 2 | März | Long | 113.30 | - | 113.50 | + | 20 | Tick. | = | 400 | € | Kum | = | 400 | € |
| 20.1 | 2 | März | Long | 113.95 | - | 114.11 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 720 | € |
| 21.1 | 2 | März | Long | 113.14 | - | 114.25 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 940 | € |
| 31.1 | 3 | März | Short L | 115.11 | - | 114.68 | + | 43 | Pkt. | = | 1.200 | € | Kum | = | 2.140 | € |
| 3.2 | 3 | März | Short | 114.90 | - | 115.36 | - | 46 | Pkt. | = | 1.380 | € | Kum | = | 760 | € |
| 10.2 | 2 | März | Long | 115.41 | - | 115.60 | + | 19 | Pkt. | = | 380 | € | Kum | = | 1.140 | € |
| 12.2 | 2 | März | Long | 115.62 | - | 116.00 | + | 38 | Pkt. | = | 760 | € | Kum | = | 1.900 | € |
| 17.2 | 2 | März | Short | 115.75 | - | 115.90 | - | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 1.600 | € |
| 3.3 | 2 | März | Long | 116.38 | - | 116.60 | + | 22 | Pkt. | = | 440 | € | Kum | = | 2.040 | € |
| 6.3 | 2 | Juni | Long | 115.91 | - | 116.20 | + | 29 | Pkt. | = | 580 | € | Kum | = | 2.620 | € |
| 13.3 | 2 | Juni | Short | 116.00 | - | 115.60 | + | 60 | Pkt. | = | 1.200 | € | Kum | = | 3.820 | € |
| 17.3 | 2 | Juni | Short L | 114.60 | - | 113.50 | + | 110 | Pkt. | = | 2.200 | € | Kum | = | 6.020 | € |
| 26.3 | 2 | Juni | Long | 113.15 | - | 113.90 | + | 75 | Pkt. | = | 1.500 | € | Kum | = | 7.520 | € |
| 28.3 | 2 | Juni | Long | 113.67 | - | 114.02 | + | 35 | Pkt. | = | 700 | € | Kum | = | 8.220 | € |
| 2.4 | 2 | Juni | Short L | 114.30 | - | 113.50 | + | 80 | Pkt | = | 1.600 | € | Kum | = | 9.820 | € |
| 14.4 | 2 | Juni | Short | 113.37 | - | 113.21 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 10.140 | € |
| 15.4 | 2 | Juni | Short | 113.10 | - | 112.90 | + | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 10.540 | € |
| 28.4 | 2 | Juni | Long | 114.40 | - | 114.68 | + | 28 | Pkt | = | 560 | € | Kum | = | 11.100 | € |
| 30.4 | 2 | Juni | Long | 114.43 | - | 114.70 | + | 27 | Pkt | = | 540 | € | Kum | = | 11.640 | € |
| 17.5 | 2 | Juni | Long | 116.51 | - | 116.84 | + | 33 | Pkt. | = | 660 | € | Kum | = | 12.300 | € |
| 22.5 | 2 | Juni | Long | 117.61 | - | 117.92 | + | 31 | Pkt. | = | 620 | € | Kum | = | 12.920 | € |
| 27.5 | 2 | Juni | Short L | 118.48 | - | 118.10 | + | 38 | Pkt | = | 760 | € | Kum | = | 13.680 | € |
| 6.6 | 2 | Sept | Short | 118.30 | - | 117.67 | + | 63 | Pkt | = | 1.260 | € | Kum | = | 14.940 | € |
| 20.6 | 2 | Sept | Short | 117.70 | - | 117.39 | + | 31 | Pkt | = | 620 | € | Kum | = | 15.560 | € |
| 25.6 | 2 | Sept | Long | 118.03 | - | 118.28 | + | 25 | Pkt | = | 500 | € | Kum | = | 16.060 | € |
| 26.6 | 2 | Sept | Short L | 117.60 | - | 117.00 | + | 60 | Pkt | = | 1.200 | € | Kum | = | 17.260 | € |
| 1.7 | 2 | Sept | Long | 116.81 | - | 117.03 | + | 22 | Pkt | = | 440 | € | Kum | = | 17.700 | € |
| 14.7 | 3 | Sept | Long | 116.16 | - | 116.60 | + | 44 | Pkt | = | 1.320 | € | Kum | = | 19.020 | € |
| 15.7 | 3 | Sept | Short L | 116.09 | - | 115.59 | + | 50 | Pkt | = | 1.500 | € | Kum | = | 20.520 | € |
| 17.7 | 3 | Sept | Long | 116.57 | - | 115.05 | - | -48 | Pkt | = | 1.440 | € | Kum | = | 19.080 | € |
| 23.7 | 3 | Sept | Long L | 115.37 | - | 115.71 | + | 34 | Pkt | = | 1.020 | € | Kum | = | 20.100 | € |
| 28.7 | 2 | Sept | Short | 115.29 | - | 114.88 | + | 41 | Pkt. | = | 820 | € | Kum | = | 20.920 | € |
| 30.7 | 2 | Sept | Long | 115.35 | - | 114.82 | - | 53 | Pkt. | = | 1.060 | € | Kum | = | 19.860 | € |
| 4.8 | 2 | Sept | Long | 114.14 | - | 114.59 | + | 45 | Pkt | = | 900 | € | Kum | = | 20.760 | € |
| 19.8 | 3 | Sept | Long L | 114.19 | - | 114.53 | + | 34 | Pkt | = | 1.020 | € | Kum | = | 21.780 | € |
| 20.8 | 3 | Sept | Long | 114.43 | - | 114.71 | + | 28 | Pkt. | = | 840 | € | Kum | = | 22.620 | € |
| 6.9 | 2 | Sept | Long | 113.10 | - | 113.42 | + | 32 | Pkt | = | 640 | € | Kum | = | 23.260 | € |
| 8.9 | 2 | Dez. | Long | 112.95 | - | 112.82 | - | 13 | Pkt | = | 260 | € | Kum | = | 23.000 | € |
| 12.9 | 2 | Dez | Long L | 112.92 | - | 113.37 | + | 45 | Pkt. | = | 900 | € | Kum | = | 23.900 | € |
| 17.9 | 3 | Dez | Long | 113.52 | - | 113.73 | + | 21 | Pkt. | = | 630 | € | Kum | = | 24.530 | € |
| 26.9 | 2 | Dez | Long | 114.51 | - | 114.84 | + | 33 | Pkt. | = | 660 | € | Kum | = | 25.190 | € |
| 2.10 | 2 | Dez. | Short L | 115.09 | - | 114.40 | + | 69 | Pkt. | = | 1.380 | € | Kum | = | 26.570 | € |
| 8.10 | 2 | Dez. | Short | 113.40 | - | 113.10 | + | 30 | Pkt. | = | 600 | € | Kum | = | 27.170 | € |
| 9.10 | 2 | Dez. | Short | 113.60 | - | 113.48 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 27.410 | € |
| 21.10 | 2 | Dez. | Long | 112.76 | - | 112.90 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 27.690 | € |
| 22.10 | 2 | Dez | Long L | 112.90 | - | 113.30 | + | 40 | Pkt. | = | 800 | € | Kum | = | 28.490 | € |
| 24.10 | 2 | Dez. | Long | 112.90 | - | 113.18 | + | 28 | Pkt. | = | 560 | € | Kum | = | 29.050 | € |
| 27.10 | 2 | Dez | Short | 113.05 | - | 112.75 | + | 30 | Pkt. | = | 600 | € | Kum | = | 29.650 | € |
| 29.10 | 2 | Dez | Short | 112.69 | - | 113.12 | - | 43 | Pkt. | = | 860 | € | Kum | = | 28.790 | € |
| 30.10 | 2 | Dez | Short | 112.70 | - | 112.34 | + | 36 | Pkt. | = | 720 | € | Kum | = | 29.510 | € |
| 03.11 | 2 | Dez. | Short | 112.55 | - | 112.38 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 29.850 | € |
| 04.11 | 2 | Dez. | Short | 112.40 | - | 112.46 | - | 6 | Pkt. | = | 120 | € | Kum | = | 29.730 | € |
| 07.11 | 2 | Dez | Short | 111.54 | - | 111.28 | + | 26 | Pkt. | = | 520 | € | Kum | = | 30.250 | € |
| 10.11 | 2 | Dez. | Long | 111.49 | - | 111.63 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 30.530 | € |
| 13.11 | 2 | Dez. | Short | 111.49 | - | 111.91 | - | 42 | Pkt. | = | 840 | € | Kum | = | 29.690 | € |
| 14.11 | 2 | Dez. | Long | 112.28 | - | 112.62 | + | 34 | Pkt. | = | 680 | € | Kum | = | 30.370 | € |
| 14.11 | 2 | Dez. | Long L | 111.90 | - | 112.70 | + | 60 | Pkt. | = | 1.200 | € | Kum | = | 31.570 | € |
| 17.11 | 2 | Dez. | Long | 112.71 | - | 112.88 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 31.910 | € |
| 19.11 | 2 | Dez. | Long | 113.00 | - | 113.30 | + | 30 | Pkt. | = | 600 | € | Kum | = | 32.510 | € |
| 24.11 | 2 | Dez. | Short | 112.85 | - | 112.62 | + | 23 | Pkt. | = | 460 | € | Kum | = | 32.970 | € |
| 24.11 | 2 | Dez | Long | 113.00 | - | 112.85 | - | 15 | Pkt | = | 300 | € | Kum | = | 32.670 | € |
| 26.11 | 2 | Dez | Short | 112.46 | - | 112.10 | + | 36 | Pkt. | = | 720 | € | Kum | = | 33.390 | € |
| 28.11 | 2 | Dez. | Long | 111.95 | - | 112.10 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 33.690 | € |
| 02.12 | 2 | Dez. | Long | 111.75 | - | 111.85 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 33.890 | € |
| 05.12 | 2 | Dez. | Long | 112.13 | - | 112.46 | + | 33 | Pkt. | = | 660 | € | Kum | = | 34.550 | € |
| 05.12 | 2 | März. | Long L | 111.60 | - | 112.50 | + | 90 | Pkt. | = | 1.800 | € | Kum | = | 36.350 | € |
| 16.12. | 2 | März | Long | 112.86 | - | 113.02 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 36.670 | € |
| 18.12 | 2 | März | Long | 113.52 | - | 113.68 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 36.990 | € |
| 18.12 | 2 | März | Long L | 112.72 | - | 113.68 | + | 96 | Pkt. | = | 1.920 | € | Kum | = | 38.910 | € |
| 29.12 | 2 | März | Short | 113.41 | - | 113.27 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 39.190 | € |
| 30.12 | 2 | März | Short | 112.88 | - | 113.00 | - | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 38.950 | € |
Daytrading
Vormittag Fr. 3.09
Dax Futures
Short : - 8 Pkt
6.094 - 6.102
Mittags - update
Empfehlung
Bund Futures
Short : +12 Pkt
132.54 - 132.42
Positionstrading
Langzeithandel
Stoxx Futures
Long: + 58 Pkt.
2.708 - 2.766
vom 2.09 / close
Bund Futures
Short: + 76 Pkt.
133.16 - 132.40
vom 2.09 / close
Empfehlungen:
Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.