Dienstag
7. Februar 2012
Kunden Livehandel
Ergebnis KW 6
Di. 07.02:
Mi. 08.02:
Do. 09.02:
| 2.01 | 2 | Long | 113.25 | - | 113.51 | + | 26 | Pkt. | = | 520 | € | Kum | = | 520 | € | |
| 5.01 | 2 | Short | 112.90 | - | 112.63 | + | 27 | Pkt. | = | 540 | € | Kum | = | 1.060 | € | |
| 6.01 | 2 | Short L | 112.90 | - | 113.16 | - | 26 | Pkt. | = | 520 | € | Kum | = | 540 | € | |
| 6.01 | 2 | Long | 112.96 | - | 113.30 | + | 34 | Pkt. | = | 680 | € | Kum | = | 1.220 | € | |
| 7.01 | 2 | Long L | 113.31 | - | 113.71 | + | 41 | Pkt. | = | 820 | € | Kum | = | 2.040 | € | |
| 8.01 | 2 | Short | 113.46 | - | 113.31 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 2.340 | € | |
| 9.01 | 2 | Long | 113.94 | - | 114.32 | + | 38 | Pkt. | = | 760 | € | Kum | = | 3.100 | € | |
| 13.01 | 2 | Short | 114.47 | - | 114.38 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 3.280 | € | |
| 16.01 | 2 | Long | 114.56 | - | 114.86 | + | 30 | Pkt. | = | 600 | € | Kum | = | 3.880 | € | |
| 16.01 | 2 | Long L | 114.76 | - | 114.96 | + | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 4.280 | € | |
| 21.01 | 2 | Long L | 114.56 | - | 114.78 | + | 22 | Pkt. | = | 440 | € | Kum | = | 4.720 | € | |
| 22.01 | 2 | Long | 114.56 | - | 114.67 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 4.940 | € | |
| 22.01 | 2 | Long L | 114.56 | - | 114.76 | + | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 5.340 | € | |
| 23.01 | 2 | Long | 114.86 | - | 115.00 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 5.660 | € | |
| 23.01 | 2 | Long L | 114.78 | - | 115.00 | + | 22 | Pkt. | = | 440 | € | Kum | = | 6.100 | € | |
| 29.01 | 2 | Long L | 114.71 | - | 114.07 | - | 64 | Pkt. | = | 1.280 | € | Kum | = | 4.820 | € | |
| 30.01 | 2 | Long | 113.76 | - | 113.90 | + | 14 | Pkt | = | 280 | € | Kum | = | 5.100 | € | |
| 02.02 | 2 | Short | 113.92 | - | 113.81 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 5.320 | € | |
| 03.02 | 2 | Long | 114.10 | - | 114.21 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 5.540 | € | |
| 04.02 | 2 | Long L | 114.16 | - | 114.41 | + | 25 | Pkt. | = | 500 | € | Kum | = | 6.040 | € | |
| 05.02 | 2 | Long | 114.16 | - | 114.26 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 6.240 | € | |
| 06.02 | 2 | Long L | 114.16 | - | 114.60 | + | 44 | Pkt. | = | 880 | € | Kum | = | 7.120 | € | |
| 06.02 | 2 | Long | 114.52 | - | 114.69 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 7.460 | € | |
| 11.02 | 2 | Long | 114.83 | - | 115.05 | + | 22 | Pkt. | = | 440 | € | Kum | = | 7.900 | € | |
| 13.02 | 2 | Long | 115.04 | - | 115.24 | + | 20 | Pkt | = | 400 | € | Kum | = | 8.300 | € | |
| 13.02 | 2 | Long L | 115.14 | - | 115.37 | + | 23 | Pkt. | = | 460 | € | Kum | = | 8.760 | € | |
| 17.02 | 2 | Long | 115.15 | - | 115.32 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 9.100 | € | |
| 18.02 | 2 | Long L | 115.32 | - | 115.52 | + | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 9.500 | € | |
| 24.02 | 2 | Long | 115.12 | - | 115.23 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 9.720 | € | |
| 26.02 | 2 | Short | 115.33 | - | 115.15 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 10.080 | € | |
| 27.02 | 2 | Long | 115.50 | - | 115.68 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 10.440 | € | |
| 27.02 | 2 | Long L | 115.15 | - | 115.71 | + | 56 | Pkt. | = | 1.120 | € | Kum | = | 11.560 | € | |
| 03.03 | 2 | Long L | 115.44 | - | 115.28 | - | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 11.240 | € | |
| 03.03 | 2 | Short | 115.28 | - | 115.09 | + | 19 | Pkt. | = | 380 | € | Kum | = | 11.620 | € | |
| 04.03 | 2 | Short | 115.25 | - | 114.98 | + | 27 | Pkt | = | 540 | € | Kum | = | 12.160 | € | |
| 08.03 | 2 | Long | 115.57 | - | 115.76 | + | 19 | Pkt | = | 380 | € | Kum | = | 12.540 | € | |
| 11.03 | 2 | Short L | 115.87 | - | 116.12 | - | 25 | Pkt. | = | 500 | € | Kum | = | 12.040 | € | |
| 15.03 | 2 | Long | 116.13 | - | 116.28 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 12.340 | € | |
| 16.03 | 2 | Long | 116.18 | - | 116.25 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 12.480 | € | |
| 17.03 | 2 | Short L | 115.88 | - | 116.38 | - | 50 | Pkt. | = | 1.000 | € | Kum | = | 11.480 | € | |
| 22.03 | 2 | Long | 116.36 | - | 116.48 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 11.720 | € | |
| 26.03 | 2 | Short | 116.64 | - | 116.37 | + | 27 | Pkt. | = | 540 | € | Kum | = | 12.260 | € | |
| 29.03 | 2 | Short L | 116.47 | - | 116.09 | + | 38 | Pkt. | = | 760 | € | Kum | = | 13.020 | € | |
| 01.04 | 2 | Short | 115.91 | - | 115.78 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 13.280 | € | |
| 01.04 | 2 | Short L | 116.10 | - | 115.60 | + | 50 | Pkt. | = | 1.000 | € | Kum | = | 14.280 | € | |
| 02.04 | 2 | Short | 115.86 | - | 115.50 | + | 36 | Pkt. | = | 720 | € | Kum | = | 15.000 | € | |
| 08.04 | 2 | Short | 114.90 | - | 114.78 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 15.240 | € | |
| 13.04 | 2 | Short L | 114.87 | - | 114.49 | + | 38 | Pkt. | = | 760 | € | Kum | = | 16.000 | € | |
| 16.04 | 2 | Long | 114.31 | - | 114.49 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 16.360 | € | |
| 20.04 | 2 | Long | 114.31 | - | 114.15 | - | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 16.040 | € | |
| 20.04 | 2 | Long L | 114.32 | - | 114.13 | - | 19 | Pkt. | = | 380 | € | Kum | = | 15.660 | € | |
| 23.04 | 2 | Long | 114.22 | - | 114.32 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 15.860 | € | |
| 26.04 | 2 | Short | 113.80 | - | 113.70 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 16.060 | € | |
| 27.04 | 2 | Long | 113.95 | - | 114.05 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 16.260 | € | |
| 30.04 | 2 | Long | 113.82 | - | 114.03 | + | 21 | Pkt. | = | 420 | € | Kum | = | 16.680 | € | |
| 03.05 | 2 | Long | 113.91 | - | 114.03 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 16.920 | € | |
| 06.05 | 2 | Long L | 114.17 | - | 113.90 | - | 27 | Pkt. | = | 540 | € | Kum | = | 16.380 | € | |
| 07.05 | 2 | Short L | 113.85 | - | 113.50 | + | 35 | Pkt. | = | 700 | € | Kum | = | 17.080 | € | |
| 18.05 | 2 | Long | 113.14 | - | 113.29 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 17.380 | € | |
| 19.05 | 2 | Long L | 113.21 | - | 112.98 | - | 23 | Pkt. | = | 460 | € | Kum | = | 16.920 | € | |
| 21.05 | 2 | Long | 112.83 | - | 113.02 | + | 19 | Pkt. | = | 380 | € | Kum | = | 17.300 | € | |
| 24.05 | 2 | Long | 112.74 | - | 112.87 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 17.560 | € | |
| 26.05 | 2 | Long | 113.10 | - | 113.25 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 17.860 | € | |
| 27.05 | 2 | Long | 113.38 | - | 113.61 | + | 23 | Pkt. | = | 460 | € | Kum | = | 18.320 | € | |
| 28.05 | 2 | Short | 113.58 | - | 113.41 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 18.660 | € | |
| 28.05 | 2 | Long L | 113.49 | - | 113.34 | - | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 18.360 | € | |
| 15.06 | 2 | Short | 111.99 | - | 112.12 | - | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 18.100 | € | |
| 16.06 | 2 | Long L | 112.32 | - | 112.48 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 18.420 | € | |
| 18.06 | 2 | Long | 112.55 | - | 112.70 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 18.720 | € | |
| 18.06 | 2 | Short L | 112.48 | - | 112.56 | - | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 18.560 | € | |
| 21.06 | 2 | Short | 112.62 | - | 112.53 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 18.740 | € | |
| 24.06 | 2 | Long | 112.92 | - | 113.12 | + | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 19.140 | € | |
| 28.06 | 2 | Long L | 112.95 | - | 112.69 | - | 26 | Pkt. | = | 520 | € | Kum | = | 18.620 | € | |
| 30.06 | 2 | Short L | 112.69 | - | 112.88 | - | 19 | Pkt. | = | 380 | € | Kum | = | 18.240 | € | |
| 30.06 | 2 | Long | 112.92 | - | 113.14 | + | 22 | Pkt. | = | 440 | € | Kum | = | 18.680 | € | |
| 02.07 | 2 | Long L | 113.10 | - | 113.74 | + | 64 | Pkt. | = | 1.280 | € | Kum | = | 19.960 | € | |
| 06.07 | 2 | Long | 113.73 | - | 113.82 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 20.140 | € | |
| 08.07 | 2 | Long | 113.87 | - | 113.97 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 20.340 | € | |
| 08.07 | 2 | Long L | 113.86 | - | 114.01 | + | 15 | Pkt | = | 300 | € | Kum | = | 20.640 | € | |
| 13.07 | 2 | Long L | 114.13 | - | 113.95 | - | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 20.280 | € | |
| 14.07 | 2 | Short | 113.89 | - | 113.79 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 20.480 | € | |
| 20.07 | 2 | Short | 114.28 | - | 114.12 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 20.800 | € | |
| 22.07 | 2 | Long | 113.78 | - | 113.92 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 21.080 | € | |
| 26.07 | 2 | Short L | 113.90 | - | 113.70 | + | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 21.480 | € | |
| 27.07 | 2 | Short | 113.67 | - | 113.78 | - | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 21.260 | € | |
| 02.08 | 2 | Long L | 114.10 | - | 114.40 | + | 30 | Pkt. | = | 600 | € | Kum | = | 21.860 | € | |
| 04.08 | 2 | Long | 114.56 | - | 114.68 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 22.100 | € | |
| 05.08 | 2 | Long L | 114.75 | - | 114.90 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 22.400 | € | |
| 12.08 | 2 | Long | 115.45 | - | 115.54 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 22.580 | € | |
| 13.08 | 2 | Long | 115.75 | - | 115.92 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 22.920 | € | |
| 20.08 | 2 | Short | 115.78 | - | 115.61 | + | 17 | Pkt | = | 340 | € | Kum | = | 23.260 | € | |
| 23.08 | 2 | Short | 115.67 | - | 115.50 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 23.600 | € | |
| 24.08 | 2 | Short | 115.30 | - | 115.18 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 23.840 | € | |
| 25.08 | 2 | Short | 115.50 | - | 115.62 | - | 12 | Pkt | = | 240 | € | Kum | = | 23.600 | € | |
| 27.08 | 2 | Short | 115.85 | - | 115.60 | + | 25 | Pkt. | = | 500 | € | Kum | = | 24.100 | € | |
| 31.08 | 2 | Short | 116.04 | - | 116.13 | - | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 23.920 | € | |
| 03.09 | 2 | Short | 115.64 | - | 115.79 | - | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 23.620 | € | |
| 10.09 | 2 | Long | 114.76 | - | 114.90 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 23.900 | € | |
| 14.09 | 2 | Long | 114.93 | - | 115.02 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 24.080 | € | |
| 15.09 | 2 | Long | 114.95 | - | 115.10 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 24.380 | € | |
| 15.09 | 2 | Long | 114.96 | - | 115.06 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 24.580 | € | |
| 16.09 | 2 | Long L | 114.95 | - | 114.79 | - | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 24.260 | € | |
| 22.09 | 2 | Long | 115.43 | - | 115.57 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 24.540 | € | |
| 23.09 | 2 | Long L | 115.53 | - | 115.98 | + | 45 | Pkt. | = | 900 | € | Kum | = | 25.440 | € | |
| 29.09 | 2 | Short | 115.79 | - | 115.65 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 25.720 | € | |
| 01.10 | 2 | Long | 115.72 | - | 115.57 | - | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 25.420 | € | |
| 01.10 | 2 | Short | 115.56 | - | 115.28 | + | 28 | Pkt. | = | 560 | € | Kum | = | 25.980 | € | |
| 04.10 | 2 | Short | 115.28 | - | 115.15 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 26.240 | € | |
| 05.10 | 2 | Short L | 115.45 | - | 115.60 | - | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 25.940 | € | |
| 07.10 | 2 | Short | 115.49 | - | 115.38 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 26.120 | € | |
| 08.10 | 2 | Short L | 115.50 | - | 115.75 | - | 25 | Pkt. | = | 500 | € | Kum | = | 25.620 | € | |
| 13.10 | 2 | Short | 116.32 | - | 116.23 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 25.800 | € | |
| 15.10 | 2 | Long | 116.72 | - | 116.81 | + | 9 | Pkt | = | 180 | € | Kum | = | 25.980 | € | |
| 15.10 | 2 | Short | 116.59 | - | 116.43 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 26.300 | € | |
| 18.10 | 2 | Long | 116.52 | - | 116.63 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 26.520 | € | |
| 21.10 | 2 | Long L | 116.84 | - | 117.00 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 26.840 | € | |
| 22.10 | 2 | Short | 116.72 | - | 116.84 | - | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 26.600 | € | |
| 26.10 | 2 | Long L | 117.10 | - | 117.30 | + | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 27.000 | € | |
| 28.10 | 2 | Short | 116.80 | - | 116.66 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 27.280 | € | |
| 02.11 | 2 | Short | 116.80 | - | 116.62 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 27.640 | € | |
| 03.11 | 2 | Short L | 116.67 | - | 116.45 | + | 22 | Pkt. | = | 440 | € | Kum | = | 28.080 | € | |
| 09.11 | 2 | Long | 116.77 | - | 116.90 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 28.340 | € | |
| 09.11 | 2 | Short L | 116.70 | - | 116.90 | - | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 27.940 | € | |
| 10.11 | 2 | Short | 117.05 | - | 116.98 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 28.080 | € | |
| 18.11 | 2 | Short | 118.17 | - | 117.88 | + | 29 | Pkt. | = | 580 | € | Kum | = | 28.660 | € | |
| 29.11 | 2 | Short | 118.32 | - | 118.24 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 28.820 | € | |
| 01.12 | 2 | Long | 118.32 | - | 118.45 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 29.080 | € | |
| 03.12 | 2 | Short | 117.86 | - | 117.73 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 29.340 | € | |
| 08.12 | 2 | Short | 118.48 | - | 118.38 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 29.540 | € | |
| 14.12 | 2 | Short | 119.24 | - | 119.13 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 29.760 | € | |
| 15.12 | 2 | Long | 119.38 | - | 119.48 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 29.960 | € | |
| 17.12 | 2 | Short | 119.41 | - | 119.21 | + | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 30.360 | € | |
| 21.12 | 2 | Short | 119.24 | - | 119.00 | + | 24 | Pkt. | = | 480 | € | Kum | = | 30.840 | € | |
| 27.12 | 2 | Long | 119.37 | - | 119.48 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 31.060 | € | |
| 27.12 | 2 | Short | 119.26 | - | 119.19 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 31.200 | € | |
| 28.12 | 2 | Short L | 119.30 | - | 118.70 | + | 60 | Pkt. | = | 1.200 | € | Kum | = | 32.400 | € | |
| 30.12 | 2 | Long | 118.32 | - | 118.44 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 32.640 | € |
Daytrading
Vormittag Mo. 06.02
Keine Positionen
Positionstrading
Langzeithandel
Bund Futures
Short
in Vorbereitung
Empfehlungen:
Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.