Dienstag
7. September 2010
Kunden Livehandel
Ergebnis KW 33
Di. 31.08: + 47 Pkt.
Mi. 01.09: + 9 Pkt.
Do. 02.09: Keine Pos.
| 02.01 | 2 | Short | 121.68 | - | 121.50 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 360 | € | |
| 03.01 | 2 | Short L | 121.30 | - | 121.40 | - | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 160 | € | |
| 03.01 | 2 | Long | 121.50 | - | 121.61 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 380 | € | |
| 04.01 | 2 | Long | 121.74 | - | 121.81 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 520 | € | |
| 04.01 | 2 | Long | 121.84 | - | 121.91 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 660 | € | |
| 05.01 | 2 | Long | 122.21 | - | 122.12 | - | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 480 | € | |
| 05.01 | 2 | Long L | 121.95 | - | 122.12 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 820 | € | |
| 06.01 | 2 | Long L | 122.10 | - | 122.35 | + | 25 | Pkt. | = | 500 | € | Kum | = | 1.320 | € | |
| 10.01 | 2 | Short | 122.30 | - | 122.20 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 1.520 | € | |
| 10.01 | 2 | Short | 122.18 | - | 122.10 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 1.680 | € | |
| 12.01 | 2 | Short | 121.88 | - | 122.04 | - | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 1.360 | € | |
| 13.01 | 2 | Long | 122.26 | - | 122.34 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 1.520 | € | |
| 16.01 | 2 | Short | 122.27 | - | 122.18 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 1.700 | € | |
| 17.01 | 2 | Long | 122.32 | - | 122.41 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 1.880 | € | |
| 17.01 | 2 | Long L | 122.30 | - | 122.46 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 2.200 | € | |
| 18.01 | 2 | Long L | 122.32 | - | 122.47 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 2.500 | € | |
| 18.01 | 2 | Short | 122.48 | - | 122.29 | + | 19 | Pkt. | = | 380 | € | Kum | = | 2.880 | € | |
| 19.01 | 2 | Short | 122.05 | - | 121.96 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 3.060 | € | |
| 19.01 | 2 | Short | 122.85 | - | 121.65 | + | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 3.460 | € | |
| 20.01 | 2 | Short L | 121.85 | - | 121.52 | + | 33 | Pkt. | = | 660 | € | Kum | = | 4.120 | € | |
| 23.01 | 2 | Short | 121.48 | - | 121.25 | + | 23 | Pkt. | = | 460 | € | Kum | = | 4.580 | € | |
| 24.01 | 2 | Short | 121.27 | - | 121.19 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 4.740 | € | |
| 24.01 | 2 | Short L | 121.47 | - | 121.32 | + | 15 | Pkt | = | 300 | € | Kum | = | 5.040 | € | |
| 25.01 | 2 | Short | 121.11 | - | 121.02 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 5.220 | € | |
| 26.01 | 2 | Long | 120.73 | - | 120.67 | - | 6 | Pkt. | = | 120 | € | Kum | = | 5.100 | € | |
| 26.01 | 2 | Short L | 120.90 | - | 120.73 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 5.440 | € | |
| 27.01 | 2 | Long | 120.32 | - | 120.42 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 5.640 | € | |
| 31.01 | 2 | Short | 120.25 | - | 120.17 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 5.800 | € | |
| 01.02 | 2 | Long | 120.45 | - | 120.52 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 5.940 | € | |
| 01.02 | 2 | Long | 120.58 | - | 120.47 | - | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 5.720 | € | |
| 01.02 | 2 | Short | 120.45 | - | 120.35 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 5.950 | € | |
| 03.02 | 2 | Long | 120.12 | - | 120.05 | - | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 5.810 | € | |
| 03.02 | 2 | Long | 120.12 | - | 120.28 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 6.130 | € | |
| 07.02 | 2 | Long | 120.51 | - | 120.44 | - | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 5.990 | € | |
| 07.02 | 2 | Short | 120.27 | - | 120.07 | + | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 6.390 | € | |
| 09.02 | 2 | Short | 119.96 | - | 119.89 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 6.530 | € | |
| 09.02 | 2 | Long | 120.19 | - | 120.30 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 6.750 | € | |
| 10.02 | 2 | Long | 120.50 | - | 120.57 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 6.890 | € | |
| 10.02 | 2 | Long | 120.53 | - | 120.69 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 7.210 | € | |
| 13.02 | 2 | Short | 120.18 | - | 120.10 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 7.370 | € | |
| 14.02 | 2 | Short | 120.23 | - | 120.31 | - | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 7.210 | € | |
| 14.02 | 2 | Short | 120.23 | - | 120.31 | - | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 7.050 | € | |
| 15.02 | 2 | Long | 120.36 | - | 120.47 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 7.270 | € | |
| 17.02 | 2 | Long | 120.32 | - | 120.43 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 7.490 | € | |
| 17.02 | 2 | Long | 120.50 | - | 120.58 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 7.650 | € | |
| 21.02 | 2 | Long L | 120.50 | - | 120.78 | + | 28 | Pkt. | = | 560 | € | Kum | = | 8.210 | € | |
| 21.02 | 2 | Short | 120.77 | - | 120.68 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 8.390 | € | |
| 22.02 | 2 | Long | 120.77 | - | 120.87 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 8.590 | € | |
| 22.02 | 2 | Long L | 120.75 | - | 120.96 | + | 21 | Pkt. | = | 420 | € | Kum | = | 9.010 | € | |
| 23.02 | 2 | Short | 120.93 | - | 120.84 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 9.190 | € | |
| 24.02 | 2 | Short | 120.38 | - | 120.30 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 9.320 | € | |
| 28.02 | 2 | Long | 120.08 | - | 120.17 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 9.500 | € | |
| 28.02 | 2 | Short L | 120.45 | - | 120.25 | + | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 9.900 | € | |
| 01.03 | 2 | Short | 120.28 | - | 120.19 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 10.080 | € | |
| 01.03 | 2 | Short L | 120.28 | - | 120.13 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 10.380 | € | |
| 07.03 | 2 | Short | 119.40 | - | 119.32 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 10.540 | € | |
| 08.03 | 2 | Short L | 120.00 | - | 119.27 | + | 73 | Pkt. | = | 1.460 | € | Kum | = | 12.000 | € | |
| 10.03 | 2 | Short | 118.00 | - | 117.89 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 12.220 | € | |
| 13.03 | 2 | Short | 117.75 | - | 117.65 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 12.420 | € | |
| 14.03 | 2 | Long | 117.83 | - | 117.92 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 12.600 | € | |
| 15.03 | 2 | Long | 118.10 | - | 117.98 | - | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 12.360 | € | |
| 16.03 | 2 | Long | 117.88 | - | 118.08 | + | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 12.760 | € | |
| 17.03 | 2 | Long | 118.23 | - | 118.35 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 13.000 | € | |
| 21.03 | 2 | Short | 117.88 | - | 117.97 | - | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 12.820 | € | |
| 21.03 | 2 | Long | 117.98 | - | 118.12 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 13.100 | € | |
| 23.03 | 2 | Long | 118.27 | - | 118.35 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 13.260 | € | |
| 23.03 | 2 | Long L | 118.13 | - | 118.20 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 13.400 | € | |
| 24.03 | 2 | Long | 118.12 | - | 118.24 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 13.640 | € | |
| 28.03 | 2 | Long L | 118.10 | - | 118.17 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 13.780 | € | |
| 28.03 | 2 | Short | 118.17 | - | 118.10 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 13.920 | € | |
| 29.03 | 2 | Short L | 117.70 | - | 117.31 | + | 39 | Pkt. | = | 780 | € | Kum | = | 14.700 | € | |
| 31.03 | 2 | Long | 117.05 | - | 117.14 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 14.880 | € | |
| 31.03 | 2 | Short | 117.07 | - | 116.96 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 15.100 | € | |
| 03.04 | 2 | Short | 116.85 | - | 116.72 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 15.360 | € | |
| 04.04 | 2 | Long | 116.74 | - | 116.82 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 15.520 | € | |
| 05.04 | 2 | Long | 116.54 | - | 116.48 | - | 6 | Pkt. | = | 120 | € | Kum | = | 15.400 | € | |
| 06.04 | 2 | Long | 116.47 | - | 116.61 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 16.680 | € | |
| 07.04 | 2 | Long | 116.19 | - | 116.31 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 16.920 | € | |
| 10.04 | 2 | Long | 116.17 | - | 116.25 | + | 8 | Pkt | = | 160 | € | Kum | = | 17.080 | € | |
| 11.04 | 2 | Long | 116.12 | - | 116.23 | + | 11 | Pkt | = | 220 | € | Kum | = | 17.300 | € | |
| 12.04 | 2 | Long | 116.46 | - | 116.39 | - | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 17.160 | € | |
| 19.04 | 2 | Long | 116.05 | - | 116.15 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 17.360 | € | |
| 21.04 | 2 | Long L | 115.92 | - | 115.75 | - | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 17.020 | € | |
| 24.04 | 2 | Long | 115.85 | - | 115.95 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 17.220 | € | |
| 24.04 | 2 | Long L | 115.91 | - | 115.76 | - | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 16.920 | € | |
| 27.04 | 2 | Long | 115.36 | - | 115.24 | - | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 16.680 | € | |
| 27.04 | 2 | Long | 115.26 | - | 115.44 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 17.040 | € | |
| 28.04 | 2 | Long | 115.37 | - | 115.54 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 17.380 | € | |
| 04.05 | 2 | Short | 114.97 | - | 114.86 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 17.600 | € | |
| 05.05 | 2 | Long | 115.07 | - | 115.25 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 17.960 | € | |
| 08.05 | 2 | Long | 115.34 | - | 115.42 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 18.120 | € | |
| 10.05 | 2 | Short | 115.02 | - | 114.92 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 18.320 | € | |
| 10.05 | 2 | Long | 115.12 | - | 115.24 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 18.560 | € | |
| 12.05 | 2 | Long | 114.95 | - | 115.05 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 18.760 | € | |
| 15.05 | 2 | Long | 114.80 | - | 114.91 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 18.980 | € | |
| 16.05 | 2 | Long | 115.33 | - | 115.41 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 19.140 | € | |
| 16.05 | 2 | Long | 115.37 | - | 115.47 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 19.340 | € | |
| 17.05 | 2 | Long L | 115.37 | - | 115.48 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 19.560 | € | |
| 17.05 | 2 | Short | 115.37 | - | 115.27 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 19.760 | € | |
| 18.05 | 2 | Short L | 115.08 | - | 115.36 | - | 28 | Pkt. | = | 560 | € | Kum | = | 19.200 | € | |
| 22.05 | 2 | Long | 115.92 | - | 116.06 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 19.480 | € | |
| 24.05 | 2 | Long L | 115.92 | - | 116.49 | + | 57 | Pkt. | = | 1.140 | € | Kum | = | 20.620 | € | |
| 26.05 | 2 | Short | 116.57 | - | 116.49 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 20.780 | € | |
| 30.05 | 2 | Short | 116.65 | - | 116.56 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 20.960 | € | |
| 30.05 | 2 | Short | 116.48 | - | 116.35 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 21.220 | € | |
| 31.05 | 2 | Short | 116.27 | - | 116.09 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 21.580 | € | |
| 01.06 | 2 | Short L | 116.30 | - | 115.61 | + | 69 | Pkt. | = | 1,380 | € | Kum | = | 22.960 | € | |
| 01.06 | 2 | Short | 115.75 | - | 115.61 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 23.240 | € | |
| 07.06 | 2 | Short L | 115.85 | - | 115.54 | + | 31 | Pkt. | = | 620 | € | Kum | = | 23.860 | € | |
| 21.06 | 2 | Short | 115.81 | - | 115.73 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 24.020 | € | |
| 27.06 | 2 | Long | 115.23 | - | 115.14 | - | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 23.840 | € | |
| 28.06 | 2 | Short | 115.04 | - | 114.96 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 24.000 | € | |
| 29.06 | 2 | Long | 115.16 | - | 115.35 | + | 19 | Pkt. | = | 380 | € | Kum | = | 24.380 | € | |
| 30.06 | 2 | Long | 115.55 | - | 115.45 | - | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 24.180 | € | |
| 03.07 | 2 | Short | 115.28 | - | 115.18 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 24.380 | € | |
| 07.07 | 2 | Short L | 114.88 | - | 115.12 | - | 24 | Pkt. | = | 480 | € | Kum | = | 23.900 | € | |
| 13.07 | 2 | Long | 115.36 | - | 115.53 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 24.240 | € | |
| 14.07 | 2 | Long L | 115.55 | - | 115.96 | + | 41 | Pkt. | = | 820 | € | Kum | = | 25.060 | € | |
| 14.07 | 2 | Long | 116.11 | - | 116.02 | - | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 24.880 | € | |
| 17.07 | 2 | Long L | 116.12 | - | 116.00 | - | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 24.640 | € | |
| 19.07 | 2 | Short | 115.73 | - | 115.63 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 24.840 | € | |
| 20.07 | 2 | Long | 116.14 | - | 116.23 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 25.020 | € | |
| 21.07 | 2 | Long L | 116.32 | - | 116.49 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 25.360 | € | |
| 25.07 | 2 | Short | 116.48 | - | 116.40 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 25.520 | € | |
| 26.07 | 2 | Long | 116.43 | - | 116.51 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 25.680 | € | |
| 26.07 | 2 | Short | 116.28 | - | 116.07 | + | 21 | Pkt. | = | 420 | € | Kum | = | 26.100 | € | |
| 27.07 | 2 | Long | 116.42 | - | 116.53 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 26.320 | € | |
| 27.07 | 2 | Short | 116.48 | - | 116.40 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 26.480 | € | |
| 31.07 | 2 | Short | 116.68 | - | 116.60 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 26.640 | € | |
| 01.08 | 2 | Short | 116.58 | - | 116.50 | + | 8 | Pkt | = | 160 | € | Kum | = | 26.800 | € | |
| 03.08 | 2 | Short | 116.50 | - | 116.37 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 27.060 | € | |
| 04.08 | 2 | Short | 116.28 | - | 116.19 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 27.240 | € | |
| 04.08 | 2 | Short L | 116.47 | - | 116.64 | - | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 26.900 | € | |
| 09.08 | 2 | Short | 116.88 | - | 116.80 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 27.060 | € | |
| 10.08 | 2 | Long | 116.85 | - | 116.97 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 27.300 | € | |
| 11.08 | 2 | Short | 116.62 | - | 116.54 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 27.460 | € | |
| 15.08 | 2 | Short L | 116.50 | - | 116.14 | + | 36 | Pkt. | = | 720 | € | Kum | = | 28.180 | € | |
| 16.08 | 2 | Long | 116.52 | - | 116.62 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 28.380 | € | |
| 17.08 | 2 | Long | 116.79 | - | 116.89 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 28.580 | € | |
| 18.08 | 2 | Long L | 116.77 | - | 116.99 | + | 22 | Pkt. | = | 440 | € | Kum | = | 29.020 | € | |
| 22.08 | 2 | Long L | 117.32 | - | 117.69 | + | 37 | Pkt. | = | 740 | € | Kum | = | 29.760 | € | |
| 24.08 | 2 | Long | 117.93 | - | 117.81 | - | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 29.520 | € | |
| 24.08 | 2 | Long | 117.75 | - | 117.85 | + | 10 | Pkt | = | 200 | € | Kum | = | 29.720 | € | |
| 29.08 | 2 | Short | 117.83 | - | 117.73 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 29.920 | € | |
| 30.08 | 2 | Short | 117.85 | - | 117.72 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 30.180 | € | |
| 31.08 | 2 | Long | 118.04 | - | 118.15 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 30.400 | € | |
| 11.09 | 2 | Short | 117.22 | - | 117.13 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 30.580 | € | |
| 11.09 | 2 | Short | 117.28 | - | 117.20 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 30.740 | € | |
| 15.09 | 2 | Long | 117.25 | - | 117.48 | + | 23 | Pkt. | = | 460 | € | Kum | = | 31.200 | € | |
| 18.09 | 2 | Short | 117.12 | - | 117.00 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 31.440 | € | |
| 21.09 | 2 | Long | 117.46 | - | 117.55 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 31.620 | € | |
| 22.09 | 2 | Long L | 117.70 | - | 118.18 | + | 48 | Pkt. | = | 960 | € | Kum | = | 32.580 | € | |
| 25.09 | 2 | Long L | 118.44 | - | 118.55 | + | 25 | Pkt. | = | 500 | € | Kum | = | 33.080 | € | |
| 26.09 | 2 | Short | 118.42 | - | 118.32 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 33.280 | € | |
| 27.09 | 2 | Short | 118.42 | - | 118.32 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 33.480 | € | |
| 02.10 | 2 | Short | 117.98 | - | 117.90 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 33.640 | € | |
| 04.10 | 2 | Short L | 117.90 | - | 118.14 | - | 24 | Pkt. | = | 480 | € | Kum | = | 33.160 | € | |
| 04.10 | 2 | Long | 118.05 | - | 118.15 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 33.360 | € | |
| 06.10 | 2 | Long | 118.25 | - | 118.32 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 33.500 | € | |
| 10.10 | 2 | Short | 117.59 | - | 117.46 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 33.760 | € | |
| 10.10 | 2 | Short | 117.37 | - | 117.30 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 33.900 | € | |
| 12.10 | 2 | Short L | 117.90 | - | 117.06 | + | 84 | Pkt. | = | 1.680 | € | Kum | = | 35.580 | € | |
| 12.10 | 2 | Long | 117.43 | - | 117.34 | - | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 35.400 | € | |
| 17.10 | 2 | Short L | 116.97 | - | 117.18 | - | 21 | Pkt. | = | 420 | € | Kum | = | 34.980 | € | |
| 18.10 | 2 | Long | 117.21 | - | 117.32 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 35.200 | € | |
| 19.10 | 2 | Short | 117.08 | - | 116.91 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 35.540 | € | |
| 24.10 | 2 | Short L | 117.88 | - | 116.61 | + | 27 | Pkt. | = | 540 | € | Kum | = | 36.080 | € | |
| 31.10 | 2 | Long | 117.56 | - | 117.77 | + | 21 | Pkt. | = | 420 | € | Kum | = | 36.500 | € | |
| 02.11 | 2 | Long L | 117.33 | - | 118.09 | + | 76 | Pkt. | = | 1.520 | € | Kum | = | 38.020 | € | |
| 06.11 | 2 | Short L | 117.70 | - | 117.33 | + | 37 | Pkt. | = | 740 | € | Kum | = | 38.760 | € | |
| 07.11 | 2 | Long | 117.54 | - | 117.64 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 38.960 | € | |
| 08.11 | 2 | Long | 117.86 | - | 117.98 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 39.200 | € | |
| 08.11 | 2 | Long L | 117.87 | - | 117.76 | - | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 38.880 | € | |
| 09.11 | 2 | Long | 117.75 | - | 117.83 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 39.040 | € | |
| 10.11 | 2 | Long | 117.94 | - | 118.13 | + | 19 | Pkt. | = | 380 | € | Kum | = | 39.420 | € | |
| 13.11 | 2 | Long | 118.12 | - | 118.24 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 39.660 | € | |
| 13.11 | 2 | Long L | 117.94 | - | 118.27 | + | 33 | Pkt. | = | 660 | € | Kum | = | 40.320 | € | |
| 13.11 | 2 | Long L | 118.08 | - | 117.97 | - | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 40.100 | € | |
| 15.11 | 2 | Long | 118.14 | - | 118.24 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 40.300 | € | |
| 16.11 | 2 | Long | 117.93 | - | 118.00 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 40.440 | € | |
| 16.11 | 2 | Short | 117.96 | - | 117.86 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 40.640 | € | |
| 17.11 | 2 | Short | 117.58 | - | 117.50 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 40.800 | € | |
| 20.11 | 2 | Long | 118.15 | - | 118.27 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 41.040 | € | |
| 24.11 | 2 | Long | 118.13 | - | 118.29 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 41.360 | € | |
| 28.11 | 2 | Short | 118.28 | - | 118.35 | - | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 41.220 | € | |
| 28.11 | 2 | Long | 118.43 | - | 118.52 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 41.400 | € | |
| 30.11 | 2 | Long | 118.25 | - | 119.50 | + | 25 | Pkt. | = | 500 | € | Kum | = | 41.900 | € | |
| 05.12 | 2 | Short | 118.66 | - | 118.57 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 42.080 | € | |
| 06.12 | 2 | Short | 118.56 | - | 118.46 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 42.280 | € | |
| 07.12 | 2 | Long | 118.72 | - | 118.80 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 42.440 | € | |
| 08.12 | 2 | Long | 118.53 | - | 118.37 | - | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 42.120 | € | |
| 11.12 | 2 | Short L | 118.30 | - | 118.00 | + | 30 | Pkt. | = | 600 | € | Kum | = | 42.720 | € | |
| 13.12 | 2 | Long | 118.23 | - | 118.31 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 42.880 | € | |
| 13.12 | 2 | Short L | 118.19 | - | 118.28 | - | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 42.700 | € | |
| 14.12 | 2 | Short L | 118.23 | - | 117.73 | + | 50 | Pkt. | = | 1.000 | € | Kum | = | 43.700 | € | |
| 20.12 | 2 | Long | 116.93 | - | 116.85 | - | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 43.540 | € | |
| 20.12 | 2 | Short | 116.87 | - | 116.78 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 43.720 | € |
Daytrading
Vormittag Fr. 3.09
Dax Futures
Short : - 8 Pkt
6.094 - 6.102
Mittags - update
Empfehlung
Bund Futures
Short : +12 Pkt
132.54 - 132.42
Positionstrading
Langzeithandel
Stoxx Futures
Long: + 58 Pkt.
2.708 - 2.766
vom 2.09 / close
Bund Futures
Short: + 76 Pkt.
133.16 - 132.40
vom 2.09 / close
Empfehlungen:
Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.