Besuchen Sie unserem Livechat
Nächster Livehandel

Dienstag
7. September 2010



Kunden Livehandel

Ergebnis KW 33

Di. 31.08: + 47 Pkt.
Mi. 01.09: + 9 Pkt. 
Do. 02.09: Keine Pos.


Dreimal die Woche
Livehandel in
unserem Kundenchat.
Jetzt anmelden!


Unsere Analysen unter Derivatecheck.de

Bund-Futures 2. Kontrakte - Eigenhandel Performance 2007:

02.01 2 Long 116.14 - 116.26 + 12 Pkt. = 240 Kum = 240  
02.01 2 Long 116.31 - 116.41 + 10 Pkt. = 200 Kum = 440  
05.01 2 Long L 116.50 - 116.28 - 22 Pkt. = 440 Kum = 000  
09.01 2 Short 115.84 - 115.73 + 11 Pkt. = 220 Kum = 220  
11.01 2 Short 115.48 - 115.38 + 10 Pkt. = 200 Kum = 420  
16.01 2 Long 115.37 - 115.45 + 8 Pkt. = 160 Kum = 580  
18.01 2 Short 115.14 - 115.05 + 9 Pkt. = 180 Kum = 760  
19.01 2 Short 115.38 - 115.46 - 8 Pkt. = 160 Kum = 600  
22.01 2 Long 115.33 - 115.42 + 9 Pkt. = 180 Kum = 780  
24.01 2 Long 115.54 - 115.47 - 7 Pkt. = 140 Kum = 640  
30.01 2 Long 114.74 - 114.84 + 10 Pkt. = 200 Kum = 840  
30.01 2 Long 114.82 - 114.91 + 9 Pkt. = 180 Kum = 1.020  
02.02 2 Long 115.05 - 115.20 + 15 Pkt. = 300 Kum = 1.320  
05.02 2 Long 115.36 - 115.45 + 9 Pkt. = 180 Kum = 1.500  
05.02 2 Long L 115.12 - 115.51 + 39 Pkt. = 780 Kum = 2.280  
06.02 2 Long 115.52 - 115.62 + 10 Pkt. = 200 Kum = 2.480  
07.02 2 Long L 115.42 - 115.64 + 22 Pkt. = 440 Kum = 2.920  
07.02 2 Short 115.54 - 115.45 + 9 Pkt. = 180 Kum = 3.100  
12.02 2 Long 114.94 - 114.86 - 8 Pkt. = 160 Kum = 2.940  
13.02 2 Short L 115.06 - 114.71 + 35 Pkt. = 700 Kum = 3.640  
15.02 2 Long 115.33 - 115.45 + 12 Pkt. = 240 Kum = 3.880  
20.02 2 Short 115.19 - 115.10 + 9 Pkt. = 180 Kum = 4.060  
21.02 2 Long L 115.52 - 115.37 - 15 Pkt. = 300 Kum = 3.760  
21.02 2 Long 115.52 - 115.37 - 15 Pkt. = 300 Kum = 3.460  
22.02 2 Short 115.37 - 115.26 + 11 Pkt. = 220 Kum = 3.680  
23.02 2 Short L 115.10 - 115.20 - 10 Pkt. = 200 Kum = 3.480  
26.02 2 Long 115.53 - 115.76 + 23 Pkt. = 460 Kum = 3.940  
26.02 2 Long L 115.55 - 115.88 + 33 Pkt. = 660 Kum = 4.600  
28.02 2 Short 116.22 - 116.12 + 10 Pkt. = 200 Kum = 4.800  
01.03 2 Long 116.26 - 116.42 + 16 Pkt. = 320 Kum = 5.120  
01.03 2 Long 116.52 - 116.43 - 9 Pkt. = 180 Kum = 4.940  
05.03 2 Short 116.75 - 116.65 + 10 Pkt. = 200 Kum = 5.140  
06.03 2 Long 116.63 - 116.70 + 7 Pkt. = 140 Kum = 5.280  
13.03 2 Short L 116.07 - 116.22 - 15 Pkt. = 300 Kum = 4.980  
14.03 2 Long L 116.32 - 116.52 + 20 Pkt. = 400 Kum = 5.380  
15.03 2 Long L 116.43 - 116.23 - 20 Pkt. = 400 Kum = 4.980  
20.03 2 Long 116.16 - 116.25 + 9 Pkt. = 180 Kum = 5.160  
22.03 2 Long 116.42 - 116.29 - 13 Pkt. = 260 Kum = 4.900  
22.03 2 Short 116.22 - 116.14 + 8 Pkt. = 160 Kum = 5.060  
23.03 2 Short 115.80 - 115.61 + 19 Pkt. = 380 Kum = 5.440  
26.03  Short L  115.85  - 115.29  + 56  Pkt.  1.120  Kum  = 6.560   
26.03 2 Short 115.39 - 115.29 + 10 Pkt. = 200 Kum = 6.760  
28.03 2 Short 115.27 - 115.18 + 9 Pkt. = 180 Kum = 6.940  
30.03 2 Short 115.08 - 114.91 + 17 Pkt. = 340 Kum = 7.280  
02.04 2 Short 114.98 - 114.90 + 8 Pkt. = 160 Kum = 7.440  
03.04 2 Short 114.77 - 114.70 + 7 Pkt. = 140 Kum = 7.580  
03.04 2 Short 114.67 - 114.60 + 7 Pkt. = 140 Kum = 7.720  
04.04 2 Long 114.70 - 114.77 + 7 Pkt. = 140 Kum = 7.860  
04.04 2 Long 114.83 - 114.92 + 9 Pkt. = 180 Kum = 8.040  
05.04 2 Long 114.83 - 114.74 - 9 Pkt. = 180 Kum = 7.860  
12.04 2 Short 114.07 - 113.96 + 11 Pkt. = 220 Kum = 8.080  
12.04 2 Short L 114.27 - 113.96 + 31 Pkt. = 620 Kum = 8.700  
13.04 2 Short 113.68 - 113.52 + 16 Pkt. = 320 Kum = 9.020  
16.04 2 Long 113.56 - 113.69 + 13 Pkt. = 260 Kum = 9.280  
17.04 2 Short 113.58 - 113.46 + 12 Pkt. = 240 Kum = 9.520  
18.04 2 Long 114.04 - 114.13 + 9 Pkt. = 180 Kum = 9.700  
19.04 2 Long L 114.10 - 114.36 + 26 Pkt. = 520 Kum = 10.220  
19.04 2 Long L 114.08 - 113.99 - 9 Pkt. = 180 Kum = 10.040  
20.04 2 Long 113.82 - 113.92 + 10 Pkt. = 200 Kum = 10.240  
23.04 2 Long 113.83 - 113.92 + 9 Pkt. = 180 Kum = 10.420  
24.04 2 Long L 114.10 - 113.97 - 13 Pkt. = 260 Kum = 10.160  
26.04 2 Short 113.68 - 113.54 + 14 Pkt. = 280 Kum = 10.440  
30.04 2 Short L 113.67 - 113.74 - 7 Pkt. = 140 Kum = 10.300  
30.04 2 Long 113.75 - 113.94 + 19 Pkt. = 380 Kum = 10.680  
02.05 2 Long L 113.96 - 113.69 - 27 Pkt. = 540 Kum = 10.140  
03.05 2 Short 113.62 - 113.52 + 10 Pkt. = 200 Kum = 10.340  
04.05 2 Short L 113.68 - 113.55 + 13 Pkt. = 260 Kum = 10.600  
07.05 2 Short 113.74 - 113.66 + 8 Pkt. = 160 Kum = 10.760  
08.05 2 Long 113.77 - 113.87 + 10 Pkt = 200 Kum = 10.960  
10.05 2 Long 113.63 - 113.70 + 7 Pkt. = 140 Kum = 11.100  
14.05 2 Short 113.47 - 113.36 + 11 Pkt. = 220 Kum = 11.320  
15.05 2 Short 113.08 - 113.00 + 8 Pkt. = 160 Kum = 11.480  
24.05 2 Long 112.52 - 112.62 + 10 Pkt. = 200 Kum = 11.680  
18.06 2 Short 110.24 - 110.08 + 16 Pkt. = 320 Kum = 12.000  
19.06 2 Long 110.25 - 110.36 + 11 Pkt. = 220 Kum = 12.220  
20.06 2 Long 110.66 - 110.80 + 14 Pkt. = 280 Kum = 12.500  
20.06 2 Long L 110.66 - 110.48 - 18 Pkt. = 360 Kum = 12.140  
21.06 2 Short 110.09 - 11016 - 7 Pkt. = 140 Kum = 12.000  
21.06 2 Long 110.16 - 110.29 + 13 Pkt. = 260 Kum = 12.260  
22.06 2 Long 110.14 - 110.23 + 9 Pkt. = 180 Kum = 12.440  
25.06 2 Long 110.38 - 110.48 + 10 Pkt. = 200 Kum = 12.640  
27.06 2 Long L 110.60 - 110.95 + 35 Pkt. = 700 Kum = 13.340  
28.06 2 Long L 110.82 - 110.97 + 15 Pkt. = 300 Kum = 13.640  
29.06 2 Long 110.94 - 111.05 + 11 Pkt. = 220 Kum = 13.860  
02.07 2 Long 111.22 - 111.32 + 10 Pkt. = 200 Kum = 14.060  
03.07 2 Long 111.26 - 111.14 - 12 Pkt. = 240 Kum = 13.820  
03.07 2 Short 111.09 - 110.91 + 18 Pkt. = 360 Kum = 14.180  
04.07 2 Short 110.77 - 110.68 + 9 Pkt. = 180 Kum = 14.360  
04.07 2 Short L 111.06 - 110.65 + 41 Pkt. = 820 Kum = 15.180  
05.07 2 Short 110.31 - 110.20 + 11 Pkt. = 220 Kum = 15.400  
06.07 2 Short 110.04 - 109.95 + 9 Pkt. = 180 Kum = 15.580  
10.07 2 Long 110.16 - 110.34 + 18 Pkt. = 360 Kum = 15.940  
12.07 2 Long L 110.65 - 110.44 - 21 Pkt. = 420 Kum = 15.520  
20.07 2 Long 111.11 - 111.19 + 8 Pkt. = 160 Kum = 15.680  
23.07 2 Long 112.03 - 112.13 + 10 Pkt. = 200 Kum = 15.880  
23.07 2 Short 112.07 - 111.94 + 13 Pkt. = 260 Kum = 16.140  
24.07 2 Long 112.04 - 111.95 - 9 Pkt. = 180 Kum = 15.960  
26.07 2 Long 112.22 - 112.36 + 14 Pkt. = 280 Kum = 16.240  
30.07 2 Long 113.26 - 113.16 - 10 Pkt. = 200 Kum = 16.040  
31.07 2 Short 112.82 - 112.70 + 12 Pkt. = 240 Kum = 16.280  
31.07 2 Short L 112.60 - 112.83 - 23 Pkt. = 460 Kum = 15.820  
01.08 2 Short 113.15 - 113.05 + 10 Pkt. = 200 Kum = 16.020  
02.08 2 Short 112.65 - 112.54 + 11 Pkt. = 220 Kum = 16.240  
03.08 2 Short L 112.58 - 112.71 - 13 Pkt. = 260 Kum = 15.980  
08.08 2 Short L 112.49 - 112.28 + 21 Pkt. = 420 Kum = 16.400  
13.08 2 Short 112.48 - 112.56 - 8 Pkt. = 160 Kum = 16.240  
14.08 2 Long 112.65 - 112.75 + 10 Pkt. = 200 Kum = 16.440  
21.08 2 Long 113.83 - 113.92 + 10 Pkt. = 200 Kum = 16.640  
23.08 2 Long 113.08 - 113.20 + 12 Pkt. = 240 Kum = 16.880  
24.08 2 Long 113.67 - 113.77 + 10 Pkt. = 200 Kum = 17.080  
27.08 2 Short 113.49 - 113.34 + 15 Pkt. = 300 Kum = 17.380  
27.08 2 Short L 113.38 - 113.23 + 15 Pkt. = 300 Kum = 17.680  
28.08 2 Long 113.87 - 113.74 - 13 Pkt. = 260 Kum = 17.420  
29.08 2 Long L 113.87 - 114.15 + 28 Pkt. = 560 Kum = 17.980  
29.08 2 Short 114.05 - 113.94 + 11 Pkt. = 220 Kum = 18.200  
31.08 2 Short L 113.59 - 113.35 + 24 Pkt. = 480 Kum = 18.680  
05.09 2 Short L 113.54 - 113.65 - 11 Pkt. = 220 Kum = 18.460  
10.09 2 Long 114.55 - 114.79 + 24 Pkt. = 480 Kum = 18.940  
Urlaub                                
01.10 2 Short 112.42 - 112.50 - 8 Pkt. = 160 Kum = 18.780  
01.10 2 Long 112.66 - 112.77 + 11 Pkt. = 220 Kum = 19.000  
02.10 2 Short 112.52 - 112.44 + 8 Pkt. = 160 Kum = 19.160  
04.10 2 Long 112.66 - 112.81 + 15 Pkt. = 300 Kum = 19.460  
08.10 2 Long 112.36 - 112.43 + 7 Pkt. = 140 Kum = 19.600  
08.10 2 Short L 112.36 - 112.48 - 12 Pkt. = 240 Kum = 19.360  
10.10 2 Short 112.38 - 112.26 + 12 Pkt. = 240 Kum = 19.600  
11.10 2 Short 112.14 - 111.97 + 17 Pkt. = 340 Kum = 19.940  
12.10 2 Short L 112.10 - 111.80 + 30 Pkt. = 600 Kum = 20.540  
17.10 2 Long 111.87 - 112.01 + 14 Pkt. = 280 Kum = 20.820  
18.10 2 Long 112.22 - 112.30 + 8 Pkt. = 160 Kum = 20.980  
23.10 2 Short 113.62 - 113.53 + 9 Pkt. = 180 Kum = 21.160  
31.10 2 Short L 113.57 - 113.20 + 37 Pkt. = 740 Kum = 21.900  
05.11 2 Long 113.88 - 114.00 + 12 Pkt. = 240 Kum = 22.140  
07.11 2 Short 114.18 - 114.05 + 13 Pkt. = 260 Kum = 22.400  
13.11 2 Short 114.54 - 114.47 + 7 Pkt. = 140 Kum = 22.540  
14.11 2 Short 113.97 - 113.85 + 12 Pkt. = 240 Kum = 22.780  
15.11 2 Long 114.15 - 114.25 + 10 Pkt = 200 Kum = 22.980  
20.11 2 Short 114.93 - 114.84 + 9 Pkt. = 180 Kum = 23.160  
19.11 2 Long L 114.85 - 114.94 + 9 Pkt. = 180 Kum = 23.340  
21.11 2 Short 115.18 - 115.28 - 10 Pkt. = 200 Kum = 23.140  
23.11 2 Long 115.38 - 115.46 + 9 Pkt. = 180 Kum = 23.320  
27.11 2 Short 115.33 - 115.42 - 9 Pkt. = 180 Kum = 23.140  
27.11 2 Short 115.33 - 115.23 + 10 Pkt. = 200 Kum = 23.340  
29.11 2 Short L 114.95 - 114.37 + 58 Pkt. = 1.160 Kum = 24.500  
04.12 2 Long L 114.96 - 115.20 + 24 Pkt. = 480 Kum = 24.980  
05.12 2 Short 114.97 - 115.06 - 9 Pkt. = 180 Kum = 24.800  
07.12 2 Short 114.93 - 114.75 + 18 Pkt. = 360 Kum = 25.160  
10.12 2 Short L 114.54 - 114.28 + 26 Pkt. = 520 Kum = 25.680  
12.12 2 Long 113.56 - 113.44 - 12 Pkt. = 240 Kum = 25.440  
17.12 2 Long 113.14 - 113.24 + 10 Pkt. = 200 Kum = 25.640  
18.12 2 Short 112.97 - 113.05 - 8 Pkt. = 160 Kum = 25.480  
19.12 2 Long 113.43 - 113.58 + 15 Pkt. = 300 Kum = 25.780  
19.12 2 Long L 113.52 - 113.38 - 14 Pkt = 280 Kum = 25.500  
Unsere Empfehlungen


Daytrading
Vormittag Fr. 3.09

Dax Futures
tl_grill/down.png
Short : - 8 Pkt
6.094 - 6.102


Mittags - update

Empfehlung
Bund Futures
tl_grill/down.png
Short : +12 Pkt
132.54 - 132.42



Positionstrading
Langzeithandel


Stoxx Futures
tl_grill/up.png Long: + 58 Pkt.
2.708 - 2.766
vom 2.09 / close

Bund Futures
tl_grill/down.png
Short: + 76 Pkt.
133.16 - 132.40
vom 2.09 / close



Empfehlungen:

Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.