Besuchen Sie unserem Livechat
Nächster Livehandel

Dienstag
7. September 2010



Kunden Livehandel

Ergebnis KW 33

Di. 31.08: + 47 Pkt.
Mi. 01.09: + 9 Pkt. 
Do. 02.09: Keine Pos.


Dreimal die Woche
Livehandel in
unserem Kundenchat.
Jetzt anmelden!


Unsere Analysen unter Derivatecheck.de

Bund-Futures 2. Kontrakte - Eigenhandel Performance 2008:

02.01 2 Short 112.96 - 112.83 + 13 Pkt. = 260 Kum = 260  
02.01 2 Long L 113.26 - 113.40 + 14 Pkt. = 280 Kum = 540  
07.01 2 Long 114.88 - 114.78 - 10 Pkt. = 200 Kum = 340  
10.01 2 Long 115.26 - 115.42 + 16 Pkt. = 320 Kum = 660  
15.01 2 Short 115.53 - 115.61 - 8 Pkt. = 160 Kum = 500  
15.01 2 Long 115.73 - 115.80 + 7 Pkt. = 140 Kum = 640  
16.01 2 Short 116.04 - 115.85 + 19 Pkt. = 380 Kum = 1.020  
17.01 2 Short 115.98 - 116.05 - 7 Pkt. = 140 Kum = 880  
17.01 2 Short 115.98 - 116.08 - 10 Pkt. = 200 Kum = 680  
18.01 2 Short 116.23 - 116.14 + 9 Pkt = 180 Kum = 860  
21.01 2 Long 116.51 - 116.62 + 11 Pkt. = 220 Kum = 1.080  
23.01 2 Long 116.74 - 116.58 - 16 Pkt. = 320 Kum = 760  
24.01 2 Short 116.26 - 116.17 + 9 Pkt. = 180 Kum = 940  
24.01 2 Short L 116.18 - 116.00 + 18 Pkt. = 360 Kum = 1.300  
25.01 2 Short 115.76 - 115.68 + 8 Pkt. = 160 Kum = 1.460  
28.01 2 Long 116.56 - 116.64 + 8 Pkt = 160 Kum = 1.620  
29.01 2 Short 116.42 - 116.33 + 9 Pkt. = 180 Kum = 1.800  
30.01 2 Short 116.18 - 116.06 + 12 Pkt. = 240 Kum = 2.040  
30.01 2 Short L 115.97 - 115.80 + 17 Pkt. = 340 Kum = 2.380  
31.01 2 Long 116.27 - 116.17 - 10 Pkt. = 200 Kum = 2.180  
31.01 2 Long 116.39 - 116.50 + 11 Pkt. = 220 Kum = 2.400  
07.02 2 Long 117.26 - 117.17 - 9 Pkt = 180 Kum = 2.220  
08.02 2 Short L 116.95 - 116.66 + 29 Pkt. = 580 Kum = 2.800  
11.02 2 Long 117.27 - 117.44 + 17 Pkt = 340 Kum = 3.140  
12.02 2 Short L 116.95 - 116.75 + 20 Pkt. = 400 Kum = 3.540  
14.02 2 Short 116.14 - 116.06 + 8 Pkt. = 160 Kum = 3.700  
19.02 2 Long 116.02 - 116.11 + 9 Pkt. = 180 Kum = 3.880  
20.02 2 Short 115.95 - 115.81 + 14 Pkt. = 280 Kum = 4.160  
21.02 2 Long 115.55 - 115.78 + 23 Pkt. = 460 Kum = 4.620  
27.02 2 Short 115.57 - 115.45 + 12 Pkt. = 240 Kum = 4.860  
28.02 2 Long 115.48 - 115.56 + 8 Pkt. = 160 Kum = 5.020  
28.02 2 Long 115.55 - 115.79 + 24 Pkt. = 480 Kum = 5.500  
03.03 2 Short 117.28 - 117.37 - 9 Pkt. = 180 Kum = 5.320  
04.03 2 Long 117.35 - 117.47 + 12 Pkt. = 240 Kum = 5.560  
11.03 2 Short 117.72 - 117.62 + 10 Pkt = 200 Kum = 5.760  
12.03 2 Short L 117.28 - 117.12 + 16 Pkt. = 320 Kum = 6.080  
14.03 2 Long 115.75 - 115.85 + 10 Pkt = 200 Kum = 6.280  
18.03 2 Short 117.82 - 117.63 + 19 Pkt. = 380 Kum = 6.660  
25.03 2 Short 116.59 - 116.38 + 21 Pkt. = 420 Kum = 7.080  
26.03 2 Short 116.12 - 116.01 + 11 Pkt. = 220 Kum = 7.300  
27.03 2 Short 115.97 - 115.88 + 9 Pkt. = 180 Kum = 7.480  
27.03 2 Long 116.05 - 115.93 - 12 Pkt = 240 Kum = 7.240  
01.04 2 Short 115.87 - 115.73 + 14 Pkt = 280 Kum = 7.520  
03.04 2 Long 115.32 - 115.40 + 8 Pkt. = 160 Kum = 7.680  
09.04 2 Long 115.09 - 115.17 + 8 Pkt. = 160 Kum = 7.840  
09.04 2 Short 115.06 - 114.91 + 15 Pkt. = 300 Kum = 8.140  
10.04 2 Long 115.51 - 115.69 + 18 Pkt. = 360 Kum = 8.500  
14.04 2 Long L 115.45 - 116.00 + 55 Pkt = 1.100 Kum = 9.600  
16.04 2 Short 115.18 - 115.32 - 14 Pkt. = 280 Kum = 9.320  
17.04 2 Short 114.73 - 114.60 + 13 Pkt. = 260 Kum = 9.580  
21.04 2 Short 114.15 - 114.05 + 10 Pkt. = 200 Kum = 9.780  
22.04 2 Short 114.04 - 113.95 + 9 Pkt. = 180 Kum = 9.960  
24.04 2 Long 114.06 - 114.17 + 11 Pkt. = 220 Kum = 9.880  
28.04 2 Long 113.62 - 113.72 + 10 Pkt. = 200 Kum = 10.080  
29.04 2 Long 113.62 - 113.73 + 11 Pkt. = 220 Kum = 10.300  
06.05 2 Short 113.64 - 113.56 + 8 Pkt. = 160 Kum = 10.460  
06.05 2 Long 113.75 - 113.84 + 9 Pkt. = 180 Kum = 10.640  
06.05 2 Long 113.88 - 114.00 + 12 Pkt. = 240 Kum = 10.880  
08.05 2 Long 113.92 - 114.00 + 8 Pkt. = 160 Kum = 11.040  
08.05 2 Long L 114.11 - 114.45 + 34 Pkt = 680 Kum = 11.720  
09.05 2 Long 114.72 - 114.85 + 13 Pkt. = 260 Kum = 11.980  
13.05 2 Long 115.04 - 115.15 + 11 Pkt. = 220 Kum = 12.200  
15.05 2 Short 113.58 - 113.46 + 12 Pkt. = 240 Kum = 12.440  
02.06   Urlaub bis 02.06 -   -   - -   -   -   -    
02.06 2 Long 111.87 - 111.99 + 12 Pkt. = 240 Kum = 12.680  
03.06 2 Long 112.45 - 112.55 + 10 Pkt. = 200 Kum = 12.880  
04.06 2 Short 111.95 - 112.02 - 7 Pkt. = 140 Kum = 12.740  
05.06 2 Short 111.77 - 111.69 + 8 Pkt. = 160 Kum = 12.900  
06.06 2 Long 111.42 - 111.54 + 12 Pkt. = 240 Kum = 13.140  
09.06 2 Long 112.74 - 112.90 + 16 Pkt. = 320 Kum = 13.460  
10.06 2 Short 111.08 - 110.98 + 10 Pkt. = 200 Kum = 13.660  
11.06 2 Long 111.12 - 111.24 + 12 Pkt. = 240 Kum = 13.900  
11.06 2 Long 111.04 - 110.91 - 13 Pkt. = 260 Kum = 13.640  
13.06 2 Long 110.35 - 110.45 + 10 Pkt. = 200 Kum = 13.840  
17.06 2 Long 110.26 - 110.36 + 10 Pkt. = 200 Kum = 14.040  
19.06 2 Long 110.44 - 110.66 + 22 Pkt. = 440 Kum = 14.480  
20.06 2 Long 110.10 - 110.24 + 14 Pkt. = 280 Kum = 14.760  
23.06 2 Long 110.16 - 110.29 + 13 Pkt. = 260 Kum = 15.020  
24.06 2 Long 110.35 - 110.49 + 14 Pkt. = 280 Kum = 15.300  
24.06 2 Long L 110.44 - 110.67 + 23 Pkt. = 460 Kum = 15.760  
26.06 2 Long 110.62 - 110.71 + 9 Pkt. = 180 Kum = 15.940  
26.06 2 Long 110.71 - 110.83 + 12 Pkt. = 240 Kum = 16.180  
01.07 2 Short 110.33 - 110.45 - 12 Pkt. = 240 Kum = 15.940  
02.07 2 Short L 110.63 - 110.29 + 34 Pkt. = 680 Kum = 16.620  
03.07 2 Short 110.10 - 109.95 + 15 Pkt. = 300 Kum = 16.920  
07.07 2 Long 111.75 - 111.85 + 10 Pkt. = 200 Kum = 17.120  
08.07 2 Short 112.24 - 112.11 + 13 Pkt. = 260 Kum = 17.380  
09.07 2 Short 112.04 - 111.94 + 10 Pkt. = 200 Kum = 17.580  
09.07 2 Short 111.94 - 111.83 + 11 Pkt. = 220 Kum = 17.800  
11.07 2 Long 112.26 - 112.49 + 23 Pkt. = 460 Kum = 18.260  
14.07 2 Short L 111.98 - 111.84 + 14 Pkt. = 280 Kum = 18.540  
15.07 2 Long 112.53 - 112.62 + 9 Pkt = 180 Kum = 18.720  
16.07 2 Long 112.41 - 112.50 + 9 Pkt. = 180 Kum = 18.900  
17.07 2 Short 112.03 - 111.94 + 9 Pkt. = 180 Kum = 19.080  
17.07 2 Short 111.97 - 111.85 + 12 Pkt. = 240 Kum = 19.320  
22.07 2 Long 110.38 - 110.46 + 8 Pkt. = 160 Kum = 19.480  
23.07 2 Short 109.97 - 109.82 + 15 Pkt. = 300 Kum = 19.780  
24.07 2 Long 110.33 - 110.53 + 20 Pkt. = 400 Kum = 20.180  
25.07 2 Long 111.06 - 111.22 + 16 Pkt. = 320 Kum = 20.500  
25.07 2 Long L 110.81 - 110.62 - 19 Pkt. = 380 Kum = 20.120  
28.07 2 Long 110.53 - 110.69 + 16 Pkt. = 320 Kum = 20.440  
28.07 2 Short 110.64 - 110.74 - 10 Pkt. = 200 Kum = 20.240  
29.07 2 Long 111.34 - 111.22 - 12 Pkt. = 240 Kum = 20.000  
29.07 2 Long 111.37 - 111.55 + 18 Pkt. = 360 Kum = 20.360  
30.07 2 Long 111.66 - 111.79 + 13 Pkt. = 260 Kum = 20.620  
31.07 2 Short 112.12 - 112.05 + 7 Pkt. = 140 Kum = 20.760  
05.08 2 Long 112.84 - 112.95 + 11 Pkt. = 220 Kum = 20.980  
06.08 2 Long 112.92 - 113.07 + 15 Pkt = 300 Kum = 21.280  
12.08 2 Long 113.55 - 113.65 + 10 Pkt. = 200 Kum = 21.480  
13.08 2 Short 113.75 - 113.65 + 10 Pkt. = 200 Kum = 21.680  
13.08 2 Long 114.08 - 113.97 - 11 Pkt. = 220 Kum = 21.460  
18.08 2 Long 114.46 - 114.55 + 9 Pkt. = 180 Kum = 21.640  
19.08 2 Long 114.52 - 114.60 + 8 Pkt. = 160 Kum = 21.800  
19.08 2 Short 114.65 - 114.42 + 23 Pkt. = 460 Kum = 22.260  
20.08 2 Short 114.18 - 114.09 + 9 Pkt. = 180 Kum = 22.440  
20.08 2 Long 114.27 - 114.45 + 18 Pkt. = 360 Kum = 22.800  
21.08 2 Short 114.64 - 114.55 + 9 Pkt. = 180 Kum = 22.980  
21.08 2 Short 114.53 - 114.45 + 8 Pkt. = 160 Kum = 23.140  
22.08 2 Short L 114.19 - 113.76 + 43 Pkt. = 860 Kum = 24.000  
26.08 2 Long L 114.66 - 114.85 + 19 Pkt. = 380 Kum = 24.380  
28.08 2 Short 114.37 - 114.25 + 12 Pkt. = 240 Kum = 24.620  
28.08 2 Short L 114.35 - 114.05 + 30 Pkt. = 600 Kum = 25.220  
01.09 2 Long 114.24 - 114.42 + 18 Pkt = 360 Kum = 25.580  
02.09 2 Short 114.43 - 114.33 + 10 Pkt. = 200 Kum = 25.780  
03.09 2 Short 114.47 - 114.30 + 17 Pkt. = 340 Kum = 26.120  
04.09 2 Short 114.08 - 113.98 + 10 Pkt. = 200 Kum = 26.320  
08.09 2 Long 114.62 - 114.70 + 8 Pkt. = 160 Kum = 26.480  
09.09 2 Short 114.84 - 114.76 + 8 Pkt. = 160 Kum = 26.640  
10.09 2 Short 114.92 - 114.78 + 14 Pkt. = 280 Kum = 26.920  
15.09 2 Long 115.33 - 115.47 + 9 Pkt. = 180 Kum = 27.100  
16.09 2 Long 115.76 - 115.86 + 10 Pkt. = 200 Kum = 27.300  
17.09 2 Long 115.14 - 115.24 + 10 Pkt. = 200 Kum = 27.500  
18.09 2 Short 115.39 - 115.22 + 17 Pkt. = 340 Kum = 27.840  
19.09 2 Short 114.48 - 114.33 + 15 Pkt. = 300 Kum = 28.140  
23.09 2 Long 113.47 - 113.38 - 9 Pkt. = 180 Kum = 27.960  
24.09 2 Long 113.47 - 113.56 + 9 Pkt. = 180 Kum = 28.140  
24.09 2 Long 113.67 - 113.80 + 13 Pkt. = 260 Kum = 28.400  
25.09 2 Long L 113.91 - 113.76 - 15 Pkt. = 300 Kum = 28.100  
26.09 2 Long 113.82 - 113.95 + 13 Pkt. = 260 Kum = 28.360  
29.09 2 Long 114.83 - 114.93 + 10 Pkt. = 200 Kum = 28.560  
30.09 2 Short 115.68 - 115.53 + 15 Pkt. = 300 Kum = 28.860  
30.09 2 Short 115.38 - 115.29 + 9 Pkt. = 180 Kum = 29.040  
01.10 2 Long 115.11 - 115.26 + 15 Pkt. = 300 Kum = 29.340  
06.10 2 Long 116.72 - 116.82 + 10 Pkt. = 200 Kum = 29.540  
07.10 2 Long 116.97 - 117.11 + 14 Pkt. = 280 Kum = 29.820  
07.10 2 Long 117.23 - 117.13 - 10 Pkt. = 200 Kum = 29.620  
09.10 2 Short 116.25 - 116.09 + 16 Pkt. = 320 Kum = 29.940  
13.10 2 Short 114.46 - 114.36 + 10 Pkt. = 200 Kum = 30.140  
14.10 2 Long 114.22 - 114.15 - 7 Pkt. = 140 Kum = 30.000  
15.10 2 Long 114.21 - 114.30 + 9 Pkt. = 180 Kum = 30.180  
16.10 2 Short 114.17 - 114.03 + 14 Pkt. = 280 Kum = 30.460  
21.10 2 Long 115.02 - 115.11 + 9 Pkt. = 180 Kum = 30.640  
23.10 2 Short 116.58 - 116.45 + 13 Pkt. = 260 Kum = 30.900  
23.10 2 Long 116.66 - 116.55 - 11 Pkt. = 220 Kum = 30.680  
24.10 2 Long 117.42 - 117.28 - 14 Pkt. = 280 Kum = 30.400  
28.10 2 Short 116.55 - 116.44 + 11 Pkt. = 220 Kum = 30.620  
29.10 2 Long 117.08 - 117.23 + 15 Pkt. = 300 Kum = 30.920  
30.10 2 Short 116.74 - 116.64 + 10 Pkt. = 200 Kum = 31.120  
30.10 2 Short L 116.61 - 116.78 - 17 Pkt. = 340 Kum = 30.780  
03.11 2 Long 116.11 - 116.26 + 15 Pkt. = 300 Kum = 31.080  
04.11 2 Short 116.60 - 116.47 + 13 Pkt. = 260 Kum = 31.340  
05.11 2 Short 116.83 - 116.93 - 10 Pkt. = 200 Kum = 31.140  
05.11 2 Short 116.84 - 116.74 + 10 Pkt. = 200 Kum = 31.340  
06.11 2 Long 117.03 - 117.15 + 12 Pkt. = 240 Kum = 31.480  
10.11 2 Short 117.40 - 117.26 + 14 Pkt. = 280 Kum = 31.760  
12.11 2 Short 117.75 - 117.68 + 7 Pkt. = 140 Kum = 31.900  
13.11 2 Long 118.54 - 118.62 + 8 Pkt. = 160 Kum = 32.060  
19.11 2 Long 119.37 - 119.47 + 10 Pkt. = 200 Kum = 32.260  
19.11 2 Short 119.53 - 119.33 + 20 Pkt. = 400 Kum = 32.660  
21.11 2 Long 121.32 - 121.21 - 11 Pkt. = 220 Kum = 32.440  
27.11 2 Short 121.21 - 121.11 + 10 Pkt. = 200 Kum = 32.640  
01.12 2 Long 121.85 - 121.94 + 9 Pkt = 180 Kum = 32.820  
02.12 2 Short 122.77 - 122.91 - 14 Pkt. = 280 Kum = 32.540  
03.12 2 Long 123.66 - 123.75 + 9 Pkt. = 180 Kum = 37.720  
10.12 2 Short 122.38 - 122.29 + 9 Pkt. = 180 Kum = 37.900  
11.12 2 Long 122.63 - 122.76 + 13 Pkt. = 260 Kum = 38.160  
15.12 2 Long 122.14 - 122.23 + 9 Pkt. = 180 Kum = 38.340  
16.12 2 Long 122.71 - 122.81 + 10 Pkt = 200 Kum = 38.540  
16.12 2 Long 123.05 - 123.17 + 12 Pkt. = 240 Kum = 38.780  
Unsere Empfehlungen


Daytrading
Vormittag Fr. 3.09

Dax Futures
tl_grill/down.png
Short : - 8 Pkt
6.094 - 6.102


Mittags - update

Empfehlung
Bund Futures
tl_grill/down.png
Short : +12 Pkt
132.54 - 132.42



Positionstrading
Langzeithandel


Stoxx Futures
tl_grill/up.png Long: + 58 Pkt.
2.708 - 2.766
vom 2.09 / close

Bund Futures
tl_grill/down.png
Short: + 76 Pkt.
133.16 - 132.40
vom 2.09 / close



Empfehlungen:

Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.