Besuchen Sie unserem Livechat
Nächster Livehandel

Dienstag
7. September 2010



Kunden Livehandel

Ergebnis KW 33

Di. 31.08: + 47 Pkt.
Mi. 01.09: + 9 Pkt. 
Do. 02.09: Keine Pos.


Dreimal die Woche
Livehandel in
unserem Kundenchat.
Jetzt anmelden!


Unsere Analysen unter Derivatecheck.de

Bund-Futures 2. Kontrakte

11.01 2 Long 121.55 - 121.69 + 14 Pkt. = 280 Kum = 280  
12.01 2 Long 121.82 - 121.93 + 11 Pkt. = 220 Kum = 500  
13.01 2 Long 122.08 - 122.18 + 10 Pkt. = 200 Kum = 700  
13.01 2 Long L 121.93 - 122.17 + 24 Pkt. = 480 Kum = 1.180  
15.01 2 Long 122.35 - 122.46 + 11 Pkt. = 220 Kum = 1.400  
19.01 2 Short 122.68 - 122.55 + 13 Pkt. = 260 Kum = 1.660  
19.01 2 Short 122.35 - 122.44 - 9 Pkt = 180 Kum = 1.480  
22.01 2 Short 123.22 - 123.34 - 12 Pkt. = 240 Kum = 1.240  
22.01 2 Short 123.22 - 123.14 + 8 Pkt. = 160 Kum = 1.400  
25.01 2 Long 123.08 - 123.17 + 9 Pkt. = 180 Kum = 1.580  
26.01 2 Short 123.32 - 123.20 + 12 Pkt. = 240 Kum = 1.820  
27.01 2 Short 123.28 - 123.06 + 22 Pkt. = 440 Kum = 2.260  
28.01 2 Short 122.93 - 122.83 + 10 Pkt. = 200 Kum = 2.460  
28.01 2 Short 123.09 - 123.16 - 9 Pkt. = 180 Kum = 2.280  
29.01 2 Short 123.33 - 123.24 + 9 Pkt. = 180 Kum = 2.460  
01.02 2 Short 123.48 - 123.40 + 8 Pkt. = 160 Kum = 2.620  
02.02 2 Short 123.37 - 123.26 + 11 Pkt. = 220 Kum = 2.840  
03.02 2 Short 123.36 - 123.27 + 9 Pkt. = 180 Kum = 3.020  
03.02 2 Short 123.15 - 122.99 + 16 Pkt. = 320 Kum = 3.340  
04.02 2 Long 123.23 - 123.41 + 18 Pkt. = 360 Kum = 3.700  
05.02 2 Long 124.08 - 124.17 + 9 Pkt. = 180 Kum = 3.880  
08.02 2 Long 124.23 - 124.10 - 13 Pkt. = 260 Kum = 3.620  
09.02 2 Short 123.97 - 123.87 + 10 Pkt. = 200 Kum = 3.820  
10.02 2 Short 123.31 - 123.17 + 14 Pkt. = 280 Kum = 4.100  
10.02 2 Short L 123.38 - 123.45 - 7 Pkt. = 140 Kum = 3.960  
11.02 2 Short 123.16 - 123.08 + 8 Pkt. = 160 Kum = 4.120  
15.02 2 Long 123.50 - 123.43 - 7 Pkt. = 140 Kum = 3.980  
16.02 2 Short 123.41 - 123.32 + 9 Pkt. = 180 Kum = 4.160  
18.02 2 Short 123.28 - 123.36 - 8 Pkt. = 160 Kum = 4.000  
19.02 2 Short 122.95 - 122.79 + 16 Pkt. = 320 Kum = 4.320  
23.02 2 Long 122.83 - 122.92 + 9 Pkt. = 180 Kum = 4.500  
24.02 2 Long 123.87 - 123.96 + 9 Pkt. = 180 Kum = 4.680  
24.02 2 Long L 123.28 - 123.95 + 67 Pkt. = 1.340 Kum = 6.020  
25.02 2 Long 124.24 - 124.34 + 10 Pkt. = 200 Kum = 6.220  
25.02 2 Short 124.17 - 124.31 - 14 Pkt. = 280 Kum = 5.940  
01.03 2 Long 124.26 - 124.33 + 7 Pkt. = 140 Kum = 6.080  
02.03 2 Short 124.26 - 124,06 + 20 Pkt. = 400 Kum = 6.480  
03.03 2 Short 124.15 - 124.05 + 10 Pkt. = 200 Kum = 6.680  
04.03 2 Long 124.22 - 124.17 - 5 Pkt. = 100 Kum = 6.580  
04.03 2 Short 124.10 - 123.99 + 11 Pkt. = 220 Kum = 6.800  
09.03 2 Long 122.54 - 122.67 + 13 Pkt. = 260 Kum = 7.060  
09.03 2 Long 122.67 - 122.77 + 10 Pkt. = 200 Kum = 7.260  
11.03 2 Short 122.56 - 122.35 + 21 Pkt. = 420 Kum = 7.680  
12.03 2 Long 122.42 - 122.36 - 6 Pkt. = 120 Kum = 7.560  
12.03 2 Short 122.28 - 122.15 + 13 Pkt. = 260 Kum = 7.820  
16.03 2 Short 122.65 - 122.57 + 8 Pkt. = 160 Kum = 7.980  
17.03 2 Long L 123.02 - 123.31 + 29 Pkt. = 580 Kum = 8.560  
18.03 2 Long 123.24 - 123.36 + 12 Pkt. = 240 Kum = 8.800  
19.03 2 Long 123.12 - 123.24 + 12 Pkt. = 240 Kum = 9.040  
22.03 2 Long 123.23 - 123.38 + 15 Pkt. = 300 Kum = 9.340  
23.03 2 Long 123.69 - 123.63 - 6 Pkt. = 120 Kum = 9.220  
24.03 2 Short 123.62 - 123.52 + 10 Pkt. = 200 Kum = 9.420  
26.03 2 Short L 123.05 - 122.64 + 41 Pkt. = 820 Kum = 10.240  
26.03 2 Short 122.63 - 122.72 - 9 Pkt. = 180 Kum = 10.060  
29.03 2 Short 122.64 - 122.73 - 9 Pkt. = 180 Kum = 9.880  
31.03 2 Long L 123.26 - 123.43 + 17 Pkt. = 340 Kum = 10.220  

 

06.04 2 Short 122.66 - 122.71 - 5 Pkt. = 100 Kum = 10.120
06.04 2 Long 122.91 - 123.16 + 25 Pkt. = 500 Kum = 10.620  
07.04 2 Short L 123.00 - 123.13 - 13 Pkt. = 260 Kum = 10.360  
08.04 2 Long 123.46 - 123.54 + 8 Pkt. = 160 Kum = 10.520  
12.04 2 Long 122.42 - 122.55 + 13 Pkt. = 260 Kum = 10.780  
13.04 2 Long 122.86 - 122.97 + 11 Pkt. = 220 Kum = 11.000  
14.04 2 Long 123.12 - 123.22 + 20 Pkt. = 200 Kum = 11.200  
15.04 2 Long 123.05 - 123.12 + 7 Pkt. = 140 Kum = 11.340  
15.04 2 Long 123.17 - 123.35 + 18 Pkt. = 360 Kum = 11.700  
16.04 2 Long 123.35 - 123.44 + 9 Pkt. = 180 Kum = 11.880  
19.04 2 Long L 123.31 - 123.80 + 49 Pkt. = 980 Kum = 12.860  
21.04 2 Long 123.60 - 123.74 + 14 Pkt. = 280 Kum = 13.140  
23.04 2 Long 124.08 - 123.98 - 10 Pkt. = 200 Kum = 12.940  
26.04 2 Long 123.96 - 124.10 + 14 Pkt. = 280 Kum = 13.220  
28.04 2 Short 125.07 - 125.15 - 8 Pkt. = 160 Kum = 13.060  
29.04 2 Short 124.58 - 124.48 + 10 Pkt. = 200 Kum = 13.260  
03.05 2 Short 124.49 - 124.40 + 9 Pkt. = 180 Kum = 13.440
04.05 2 Long 124.52 - 124.59 + 7 Pkt. = 140 Kum = 13.580  
04.05 2 Long 124.68 - 124.85 + 17 Pkt. = 340 Kum = 13.920  
05.05 2 Long 125.72 - 125.83 + 11 Pkt. = 220 Kum = 14.140  
05.05 2 Long 125.03 - 125.19 + 16 Pkt. = 320 Kum = 14.460  
06.05 2 Short 126.27 - 126.17 + 10 Pkt. = 200 Kum = 14.660  
11.05 2 Long 125.96 - 126.14 + 18 Pkt. = 360 Kum = 15.020  
12.05 2 Short 125.49 - 125.57 - 8 Pkt. = 160 Kum = 14.860  
17.05 2 Short 126.66 - 126.54 + 9 Pkt. = 180 Kum = 15.040  
17.05 2 Long 126.45 - 126.55 + 10 Pkt. = 200 Kum = 15.240  
18.05 2 Short 126.37 - 126.28 + 9 Pkt. = 180 Kum = 15.420  
18.05 2 Long L 126.08 - 126.34 + 26 Pkt. = 520 Kum = 15.940  
19.05 2 Short 127.25 - 127.32 - 7 Pkt. = 140 Kum = 15.800  
20.05 2 Long 127.48 - 127.59 + 11 Pkt. = 220 Kum = 16.020  
25.05 2 Long 129.22 - 129.36 + 14 Pkt. = 280 Kum = 16.300  
26.05 2 Short 129.08 - 128.95 + 13 Pkt. = 260 Kum = 16.560  
27.05 2 Long 118.62 - 118.55 - 7 Pkt. = 140 Kum = 16.420  
27.05 2 Short 128.38 - 128.24 + 14 Pkt. = 280 Kum = 16.700  
28.05 2 Long 128.23 - 128.34 + 11 Pkt. = 220 Kum = 16.920  
28.05 2 Short L 128.33 - 128.48 - 15 Pkt. = 300 Kum = 16.620  

 

01.06 2 Long 128.78 - 128.91 + 13 Pkt. = 260 Kum = 16.880
02.06 2 Long 128.91 - 128.83 - 8 Pkt. = 160 Kum = 16.720  
07.06 2 Long 129.64 - 129.73 + 9 Pkt. = 180 Kum = 16.900  
08.06 2 Long 129.27 - 129.36 + 9 Pkt. = 180 Kum = 17.080  
08.06 2 Long 129.41 - 129.63 + 22 Pkt. = 440 Kum = 17.520  
09.06 2 Short 129.49 - 129.40 + 9 Pkt. = 180 Kum = 17.700  
09.06 2 Short 129.48 - 129.40 + 8 Pkt. = 160 Kum = 17.860  
10.06 2 Short 129.24 - 129.32 - 8 Pkt. = 160 Kum = 17.700  
10.06 2 Short 129.24 - 129.15 + 9 Pkt. = 180 Kum = 17.880  
14.06   Urlaub bis   22.06                      
23.06 2 Short 128.38 - 128.26 + 12 Pkt. = 240 Kum = 18.120  
24.06 2 Long 128.57 - 128.73 + 16 Pkt. = 320 Kum = 18.440  
25.06 2 Long 129.03 - 128.96 - 7 Pkt. = 140 Kum = 18.300  
29.06 2 Long 129.62 - 129.70 + 8 Pkt. = 160 Kum = 18.460  
29.06 2 Long 129.81 - 129.72 - 9 Pkt. = 180 Kum = 18.280  
30.06 2 Short 129.38 - 129.27 + 11 Pkt. = 220 Kum = 18.500  

01.07

2 Short 129.42 - 129.34 + 8 Pkt. = 160 Kum = 18.660
01.07 2 Short 129.32 - 129.20 + 12 Pkt. = 240 Kum = 18.900  
05.07 2 Long 129.54 - 129.64 + 10 Pkt. = 200 Kum = 19.100  
06.07 2 Short 129.61 - 129.53 + 8 Pkt. = 160 Kum = 19.260  
06.07 2 Short 129.09 - 129.18 - 9 Pkt. = 180 Kum = 19.080  
07.07 2 Short 129.33 - 129.21 + 12 Pkt. = 240 Kum = 19.320  
08.07 2 Short 128.93 - 129.05 - 12 Pkt. = 240 Kum = 19.080  
08.07 2 Short L 128.96 - 129.06 - 10 Pkt. = 200 Kum = 18.880  
08.07 2 Long 129.16 - 129.24 + 8 Pkt. = 160 Kum = 19.040  
09.07 2 Short L 129.08 - 128.65 + 43 Pkt. = 860 Kum = 19.900  
09.07 2 Short 128.73 - 128.62 + 11 Pkt. = 220 Kum = 20.120  
13.07 2 Short 129.24 - 129.41 - 17 Pkt. = 340 Kum = 19.780  
13.07 2 Short 129.19 - 128.96 + 23 Pkt. = 460 Kum = 20.240  
15.07 2 Short 128.78 - 128.65 + 13 Pkt. = 260 Kum = 20.500  
16.07 2 Short 128.72 - 128.61 + 11 Pkt. = 220 Kum = 20.720  
19.07 2 Long 129.33 - 129.48 + 15 Pkt. = 300 Kum = 21.020  
20.07 2 Long 128.84 - 128.95 + 11 Pkt. = 220 Kum = 21.240  
21.07 2 Long 128.96 - 128.89 - 7 Pkt. = 140 Kum = 21.100  
22.07 2 Long 129.33 - 129.41 + 8 Pkt. = 160 Kum = 21.260  
23.07 2 Long 128.91 - 128.82 - 9 Pkt. = 180 Kum = 21.080  
26.07 2 Long 128.04 - 128.13 + 9 Pkt. = 180 Kum = 21.260  
28.07 2 Short 127.52 - 127.64 - 12 Pkt. = 240 Kum = 21.020  
28.07 2 Long 127.73 - 127.83 + 10 Pkt. = 200 Kum = 21.220  

02.08

2 Short 128.37 - 128.25 + 12 Pkt. = 240 Kum = 21.460
03.08 2 Long 128.63 - 128.77 + 14 Pkt. = 280 Kum = 21.740  
04.08 2 Long 129.24 - 129.41 + 17 Pkt. = 340 Kum = 22.080  
05.08 2 Short 129.13 - 129.20 - 7 Pkt. = 140 Kum = 21.940  
05.08 2 Long 129.27 - 129.42 + 15 Pkt. = 300 Kum = 22.240  
10.08 2 Short 129.95 - 129.84 + 11 Pkt. = 220 Kum = 22.460  
11.08 2 Long 130.60 - 130.71 + 11 Pkt. = 220 Kum = 22.680  
12.08 2 Long 131.19 - 131,31 + 12 Pkt. = 240 Kum = 22.920  
13.08 2 Long 131.15 - 131.26 + 11 Pkt. = 220 Kum = 23.140  
17.08 2 Short 132.04 - 131,91 + 10 Pkt. = 200 Kum = 23.340  
18.08 2 Short L 131.78 - 131.88 - 10 Pkt. = 200 Kum = 23.140  
19.08 2 Short 131.97 - 131.87 + 10 Pkt. = 200 Kum = 23.340  
24.08 2 Long 132.92 - 133.00 + 8 Pkt. = 160 Kum = 23.500  
24.08 2 Long 133.38 - 133.51 + 13 Pkt. = 260 Kum = 23.760  
26.08 2 Short 133.79 - 133.69 + 10 Pkt. = 200 Kum = 23.960  
26.08 2 Long 133.91 - 134.03 + 12 Pkt. = 240 Kum = 24.200  
27.08 2 Short 133.97 - 134.06 - 9 Pkt. = 180 Kum = 24.020  
30.08 2 Long 133.62 - 133.77 + 15 Pkt. = 300 Kum = 24.320  
31.08 2 Long 134.54 - 134.71 + 17 Pkt. = 340 Kum = 24.660  
01.09 2 Short 134.19 - 133.94 + 25 Pkt. = 500 Kum = 25.160
02.09 2 Short 133.16 - 132.77 + 39 Pkt. = 780 Kum = 25.940  
03.09 2 Short L 133.16 - 132.40 + 76 Pkt. = 1.520 Kum = 27.460  
Unsere Empfehlungen


Daytrading
Vormittag Fr. 3.09

Dax Futures
tl_grill/down.png
Short : - 8 Pkt
6.094 - 6.102


Mittags - update

Empfehlung
Bund Futures
tl_grill/down.png
Short : +12 Pkt
132.54 - 132.42



Positionstrading
Langzeithandel


Stoxx Futures
tl_grill/up.png Long: + 58 Pkt.
2.708 - 2.766
vom 2.09 / close

Bund Futures
tl_grill/down.png
Short: + 76 Pkt.
133.16 - 132.40
vom 2.09 / close



Empfehlungen:

Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.