Besuchen Sie unserem Livechat
Nächster Livehandel

Dienstag
3. August 2010



Kunden Livehandel

Ergebnis KW 30

Di. 27.07: + 23 Pkt. 
Mi. 28.07: Keine Pos.
Do. 29.07: + 18 Pkt. 


Dreimal die Woche
Livehandel in
unserem Kundenchat.
Jetzt anmelden!


Unsere Analysen unter Derivatecheck.de

Dax Futures 1. Kontrakt - Eigenhandel Performance 2002:

+ 1 Dez Long 5.100 - 5.280 + 180 Pkt. = 4.500 Kum = 4.500
+ 2 Dez Short 5.160 - 5.040 + 120 Pkt. = 3.000 Kum = 7.500
- 3 Mrz Long 5.160 - 5.040 - -120 Pkt. = 3.000 Kum = 4.500
+ 4 Mrz Short 5.040 - 4.860 + 180 Pkt. = 4.500 Kum = 9.000
- 5 Mrz Long 4.960 - 4.860 - -100 Pkt. = 2.500 Kum = 6.500
+ 6 Jun Short 4.860 - 4.800 + 60 Pkt. = 1.500 Kum = 8.000
+ 7 Jun Long 4.920 - 5.380 + 460 Pkt. = 11.500 Kum = 19.500
+ 8 Jun Short 5.340 - 5.200 + 140 Pkt. = 3.500 Kum = 23.000
- 9 Jun Long 5.340 - 5.220 - -120 Pkt. = 3.000 Kum = 20.000
+ 10 Jun Short 5.220 - 5.020 + 200 Pkt. = 5.000 Kum = 25.000
- 11 Jun Long 5.040 - 4.920 - -120 Pkt. = 3.000 Kum = 22.000
+ 12 Jun Short 4.920 - 4.440 + 480 Pkt. = 12.000 Kum = 34.000
- 13 Sept Long 4.440 - 4.320 - -120 Pkt. = 3.000 Kum = 31.000
+ 14 Sept Short 4.320 - 4.260 + 60 Pkt. = 1.500 Kum = 32.500
+ 15 Sept Long 4.260 - 4.320 + 60 Pkt. = 1.500 Kum = 34.000
+ 16 Sept Short 4.320 - 3.700 + 620 Pkt. = 15.500 Kum = 49.500
  17 Sept Long 3.700 - 3.700 - 0 Pkt. = - Kum = -
+ 18 Sept Short 3.700 - 3.560 + 140 Pkt. = 3.500 Kum = 53.000
+ 19 Sept Long 3.560 - 3.700 + 140 Pkt. = 3.500 Kum = 56.500
+ 20 Sept Short 3.700   3.560 + 140 Pkt. = 3.500 Kum = 60.000
- 21 Sept Long 3.560 - 3.420 - -140 Pkt. = 3.500 Kum = 56.500
+ 22 Sept. Short 3.420 - 2.978 + 442 Pkt. = 11.050 Kum = 67.550
+ 23 Dez. Short 3.130 - 2.860 + 270 Pkt = 6.750 Kum = 67.820
+ 24 Dez. Long 2.860 - 3.100 + 240 Pkt. = 6.000 Kum = 73.820
- 25 Dez. Short 3.100 - 3.180 - 80 Pkt. = 2.000 Kum = 71.820
+ 26 Dez Short 3.180 - 3.040 + 140 Pkt = 3.500 Kum = 75.320
+ 27 Dez Long 3.345 - 3.460 + 115 Pkt. = 2.875 Kum = 78.195
Unsere Empfehlungen


Daytrading
Vormittag Fr. 30.07

Kein Eigenhandel



Positionstrading
Langzeithandel

Bund Futures
tl_grill/up.png Long

in Vorbereiitung

Dax Futures
tl_grill/down.png
Short
in Vorbereiitung



Empfehlungen:

Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.