Besuchen Sie unserem Livechat
Nächster Livehandel

Dienstag
3. August 2010



Kunden Livehandel

Ergebnis KW 30

Di. 27.07: + 23 Pkt. 
Mi. 28.07: Keine Pos.
Do. 29.07: + 18 Pkt. 


Dreimal die Woche
Livehandel in
unserem Kundenchat.
Jetzt anmelden!


Unsere Analysen unter Derivatecheck.de

Dax Futures 1. Kontrakt - Eigenhandel Performance 2003:

3.1 1 März Long 3.109 - 3.020 - - 89 Pkt. = -2.225 Kum = 2.225
20.1 1 März Short 2.970 - 2.910 + 60 Pkt. = 1.500 Kum = -725
21.1 1 März Short 2.940 - 2.900 + 40 Pkt. = 1.000 Kum = 275
22.1 1 März Short 2.910 - 2.854 + 56 Pkt. = 1.400 Kum = 1.675
25.2 1 März Short 2.550 - 2.500 + 50 Pkt. = 1.250 Kum = 2.925
26.2 1 März Short L 2.500 - 2.460 + 60 Pkt. = 1.500 Kum = 4.425
4.3 1 März Short 2.530 - 2.508 + 22 Pkt. = 550 Kum = 4.975
6.3 1 März Short 2.500 - 2.460 + 60 Pkt. = 1.500 Kum = 6.475
12.3 1 März Short 2.317 - 2.273 + 44 Pkt. = 1.100 Kum = 7.575
17.3 1 März Long L 2.440 - 2.638 + 198 Pkt = 4.950 Kum = 12.525
27.3 1 Juni Short 2.600 - 2.552 + 48 Pkt = 1.200 Kum = 13.725
28.3 1 Juni Short 2.580 - 2.534 + 46 Pkt = 1.150 Kum = 14.875
1. 4 1 Juni Short 2.473 - 2.420 + 53 Pkt. = 1.325 Kum = 16.200
4.4 1 Juni Long L 2.600 - 2.660 + 60 Pkt. = 1.500 Kum = 17.700
15.4 1 Juni Long 2.840 - 2.880 + 59 Pkt. = 1.475 Kum = 19.175
28.4 1 Juni Long 2.875 - 2.920 + 45 Pkt. = 1.125 Kum = 20.300
5.5 1 Juni Long 3.020 - 3.044 + 24 Pkt. = 600 Kum = 20.900
6.5 1 Juni Long 3.025 - 3.060 + 35 Pkt. = 875 Kum = 21.775
7.5 1 Juni Short 3.040 - 3.010 + 30 Pkt. = 750 Kum = 22.525
8.5 1 Juni Short L 2.987 - 2.920 + 67 Pkt. = 1.675 Kum = 24.200
12.5 1 Juni Short 2.932 - 2.900 + 32 Pkt. = 800 Kum = 25.000
21.5 1 Juni Short L 2.840 - 2.800 + 40 Pkt = 1.000 Kum = 26.000
23.5 1 Juni Short 2.840 - 2.813 + 27 Pkt = 675 Kum = 26.675
27.5 1 Juni Short 2.810 - 2.783 + 27 Pkt = 675 Kum = 27.350
6.6 1 Juni Long 3.085 - 3.110 + 25 Pkt = 625 Kum = 27.975
25.6 1 Sept Short 3.218 - 3.197 + 21 Pkt = 525 Kum = 28.500
10.7 1 Sept Short 3.318 - 3.297 + 21 Pkt = 525 Kum = 29.025
7.8 1 Sept Short 3.344 - 3.317 + 27 Pkt = 675 Kum = 29.700
14.8 1 Sept Long 3.409 - 3.440 + 31 Pkt. = 775 Kum = 30.475
22.8 1 Sept Long 3.566 - 3.588 + 19 Pkt. = 475 Kum = 30.950
11.9 1 Dez. Long 3.590 - 3.532 - 58 Pkt. = 1.450 Kum = 29.500
12.9 1 Sept Short 3.522 - 3.481 + 41 Pkt = 1.025 Kum = 30.525
22.9 1 Dez Short 3.598 - 3.580 + 18 Pkt. = 450 Kum = 30.975
23.9 1 Dez Short L 3.480 - 3.440 + 40 Pkt = 1.000 Kum = 31.975
30.9 1 Dez Short 3.338 - 3.305 + 33 Pkt. = 825 Kum = 32.800
2.10 1 Dez Long 3.344 - 3.365 + 21 Pkt. = 525 Kum = 33.325
2.10 1 Dez. Long 3.320 - 3.340 + 20 Pkt. = 500 Kum = 33.825
7.10 1 Dez. Short 3.407 - 3.378 + 29 Pkt. = 725 Kum = 34.550
8.10 1 Dez. Long 3.378 - 3.411 + 33 Pkt. = 825 Kum = 35.375
15.10 1 Dez. Long 3.560 - 3.602 + 42 Pkt. = 1.050 Kum = 36.425
24.10 1 Dez. Short 3.488 - 3.460 + 28 Pkt. = 700 Kum = 37.125
30.10 1 Dez. Long 3.638 - 3.672 + 34 Pkt. = 850 Kum = 37.159
03.11 1 Dez. Long L 3.665 - 3.711 + 46 Pkt. = 1.150 Kum = 38.309
04.11 1 Dez. Long 3.734 - 3.753 + 19 Pkt. = 475 Kum = 38.784
06.11 1 Dez Short 3.733 - 3.698 + 35 Pkt. = 875 Kum = 39.659
12.11 1 Dez. Short 3.733 - 3.708 + 25 Pkt. = 625 Kum = 40.284
14.11 1 Dez. Long 3.783 - 3.814 + 31 Pkt. = 775 Kum = 41.059
18.11 1 Dez. Long 3.714 - 3.700 - 14 Pkt. = 350 Kum = 40.709
18.11 1 Dez. Long L 3.530 - 3.644 + 114 Pkt. = 2.850 Kum = 43.559
19.11 1 Dez Short 3.640 - 3.665 - 25 Pkt. = 625 Kum = 42.934
20.11 1 Dez. Short 3.637 - 3.677 - 40 Pkt = 1000 Kum = 41.934
24.11 1 Dez. Long 3.682 - 3.705 + 23 Pkt. = 575 Kum = 42.509
26.11 1 Dez. Long 3.762 - 3.789 + 27 Pkt. = 675 Kum = 43.184
28.11 1 Dez. Short 3.743 - 3.710 + 33 Pkt. = 825 Kum = 44.009
03.12 1 Dez Long 3.835 - 3.862 + 27 Pkt. = 675 Kum = 44.684
05.12 1 Dez. Short 3.845 - 3.819 + 26 Pkt. = 650 Kum = 45.334
08.12 1 Dez. Long 3.803 - 3.779 - 24 Pkt. = 600 Kum = 44.734
16.12 1 Dez. Short 3.856 - 3.840 + 16 Pkt. = 400 Kum = 45.134
17.12 1 Dez. Short 3.869 - 3.844 + 25 Pkt. = 625 Kum = 45.759
30.12 1 März Long L 3.826 - 4.003 + 177 Pkt. = 4.425 Kum = 50.184
                                 
Unsere Empfehlungen


Daytrading
Vormittag Fr. 30.07

Kein Eigenhandel



Positionstrading
Langzeithandel

Bund Futures
tl_grill/up.png Long

in Vorbereiitung

Dax Futures
tl_grill/down.png
Short
in Vorbereiitung



Empfehlungen:

Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.