Besuchen Sie unserem Livechat
Nächster Livehandel

Dienstag
3. August 2010



Kunden Livehandel

Ergebnis KW 30

Di. 27.07: + 23 Pkt. 
Mi. 28.07: Keine Pos.
Do. 29.07: + 18 Pkt. 


Dreimal die Woche
Livehandel in
unserem Kundenchat.
Jetzt anmelden!


Unsere Analysen unter Derivatecheck.de

Dax Futures 1. Kontrakt - Eigenhandel Performance 2004:

6.01 1 Short 4.045 - 4.032 + 13 Pkt. = 325 Kum = 325  
7.01 1 Long L 4.049 - 4.015 - 34 Pkt. = 850 Kum = - 525  
13.01 1 Long 4.029 - 4.044 + 15 Pkt. = 375 Kum = - 150  
14.01 1 Long 4.015 - 4.031 + 16 Pkt. = 400 Kum = 250  
15.01 1 Long 4.076 - 4.093 + 17 Pkt. = 425 Kum = 675  
19.01 1 Long 4.143 - 4.156 + 13 Pkt. = 325 Kum = 1.000  
27.01 1 Long L 4.130 - 4.181 + 51 Pkt. = 1.275 Kum = 2.275  
29.01 1 Short 4.130 - 4.110 + 20 Pkt. = 500 Kum = 2.775  
30.01 1 Short 4.093 - 4.071 + 22 Pkt. = 550 Kum = 3.325  
03.02 1 Short 4.070 - 4.054 + 16 Pkt. = 400 Kum = 3.725  
06.02 1 Long 4.055 - 4.036 - 19 Pkt. = 475 Kum = 3.260  
13.02 1 Short 4.107 - 4.067,5 + 39.5 Pkt. = 987.5 Kum = 4.257,5  
17.02 1 Long 4.080 - 4.103 + 23 Pkt. = 575 Kum = 4.832,5  
19.02 1 Long 4.135 - 4.151 + 16 Pkt. = 400 Kum = 5.232,5  
20.02 1 Short 4.133 - 4.112 + 21 Pkt. = 525 Kum = 5.757.5  
20.02 1 Long L 4.119 - 4.102 - 17 Pkt. = 425 Kum = 5.332,5  
24.02 1 Short 4.058 - 4.030 + 28 Pkt. = 700 Kum = 6.032,5  
26.02 1 Short 3.994 - 3.982 + 12 Pkt. = 300 Kum = 6.332,5  
27.02 1 Long 4.031 - 4.049 + 18 Pkt. = 450 Kum = 6.782,5  
02.03 1 Long 4.081 - 4.100 + 19 Pkt. = 475 Kum = 7.257,5  
09.03 1 Long L 4.122 - 4.097 - 25 Pkt. = 625 Kum = 6.632.5  
09.03 1 Short 4.134 - 4.102 + 32 Pkt. = 800 Kum = 7.432.5  
11.03 1 Short 3.952 - 3.923 + 29 Pkt. = 725 Kum = 8.160.5  
15.03 1 Short 3.880 - 3.867 + 13 Pkt. = 325 Kum = 8.485,5  
18.03 1 Short 3.878 - 3.853 + 25 Pkt. = 635 Kum = 9120,5  
18.03 1 ShortL 3.908 - 3.849 + 59 Pkt. = 1.475 Kum = 10.595,5  
24.03 1 ShortL 3.784 - 3.724 + 60 Pkt. = 1.500 Kum = 12.095,5  
31.03 1 Long 3.892 - 3.904 + 12 Pkt. = 300 Kum = 12.395,5  
02.04 1 Long 3.960 - 4.018 + 58 Pkt. = 1.450 Kum = 13.845,5  
06.04 1 Short 4.055 - 4.035 + 20 Pkt. = 500 Kum = 14.345,5  
14.04 1 Short 4.047 - 4.020 + 27 Pkt. = 675 Kum = 15.020,5  
16.04 1 Short 4.051 - 4.020 + 31 Pkt. = 775 Kum = 15.795,5  
22.04 1 Short 4.050 - 4.026 + 24 Pkt. = 600 Kum = 16.395,5  
26.04 1 Long L 4.137 - 4.152 + 15 Pkt. = 375 Kum = 16.770,5  
28.04 1 Short 4.098 - 4.079 + 19 Pkt. = 475 Kum = 17.245,5  
29.04 1 Short 4.071 - 4.039 + 32 Pkt. = 800 Kum = 18.045,5  
04.05 1 Short 3.996 - 3.981 + 15 Pkt. = 375 Kum = 18.420,5  
06.05 1 Short 4.010 - 3.976 + 34 Pkt. = 850 Kum = 19.270,5  
06.05 1 ShortL 4.095 - 3.960 + 135 Pkt. = 3.375 Kum = 22.645,5  
11.05 1 Long 3.838 - 3.862 + 24 Pkt. = 600 Kum = 23.245,5  
13.05 1 Short 3.795 - 3.809 - 14 Pkt. = 280 Kum = 22.965,5  
13.05 1 ShortL 3.858 - 3.819 + 39 Pkt. = 975 Kum = 23.940,5  
19.05 1 ShortL 3.788 - 3.836 - 48 Pkt. = 1.200 Kum = 22.740,5  
24.05 1 Short 3.876 - 3.902 - 26 Pkt. = 650 Kum = 22.090,5  
16.06 1 Long L 3.968 - 4.012 + 44 Pkt. = 1.100 Kum = 23.190,5  
01.07 1 Long 4.100 - 4.116 + 16 Pkt. = 400 Kum = 23.590,5  
16.07 1 ShortL 3.880 - 3.852 + 28 Pkt. = 700 Kum = 24.290,5  
29.07 1 Long L 3.885 - 3.900 + 15 Pkt. = 375 Kum = 24.665,5  
06.08 1 ShortL 3.797 - 3.767 + 30 Pkt. = 750 Kum = 25.415,5  
11.08 1 Short 3.717 - 3.696 + 21 Pkt. = 525 Kum = 25.940,5  
17.08 1 Long L 3.725 - 3.740 + 15 Pkt. = 375 Kum = 26.315,5  
18.08 1 Short 3.698 - 3.686 + 12 Pkt. = 300 Kum = 26.615,5  
24.08 1 Long L 3.765 - 3.800 + 35 Pkt. = 875 Kum = 27.490,5  
27.08 1 Long L 3.807 - 3.854 + 47 Pkt. = 1.175 Kum = 28.665,5  
30.08 1 Short 3.847 - 3.831 + 16 Pkt. = 400 Kum = 29.065,5  
02.09 1 Long 3.821 - 3.836 + 15 Pkt. = 375 Kum = 29.440,5  
21.09 1 Long 4.004 - 4.017 + 13 Pkt. = 325 Kum = 29.765,5  
24.09 1 ShortL 3.948 - 3.915 + 33 Pkt. = 825 Kum = 30.590,5  
30.09 1 Short 3.936 - 3.909 + 27 Pkt. = 675 Kum = 31.265,5  
12.10 1 Long L 3.963 - 4.014 + 51 Pkt. = 1.275 Kum = 32.540,5  
27.10 1 Long 3.893 - 3.930 + 32 Pkt. = 800 Kum = 33.340,5  
27.10 1 ShortL 3.878 - 3.922 - 44 Pkt. = 1.100 Kum = 32.240,5  
02.11 1 Long 4.027 - 4.040 + 13 Pkt. = 325 Kum = 32.565,5  
05.11 1 Long 4.093 - 4.115 + 22 Pkt. = 550 Kum = 33.115,5  
10.11 1 Long L 4.042 - 4.100 + 58 Pkt. = 1.450 Kum = 34.565,5  
17.11 1 Long 4.143 - 4.153 + 10 Pkt. = 250 Kum = 34.815,5  
22.11 1 Short 4.121 - 4.100 + 21 Pkt. = 525 Kum = 35.340,5  
25.11 1 Long 4.142 - 4.164 + 22 Pkt. = 550 Kum = 35.890,5  
02.12 1 Long 4.201 - 4.220 + 19 Pkt. = 475 Kum = 36.365,5  
07.12 1 Long 4.221 - 4.230 + 9 Pkt. = 225 Kum = 36.590,5  
09.12 1 Long L 4.200 - 4.159 - 41 Pkt. = 1.025 Kum = 35.565,5  
14.12 1 Long L 4.200 - 4.250 + 50 Pkt. = 1.250 Kum = 36.815,5  
20.12 1 Long 4.215 - 4.234 + 19 Pkt. = 475 Kum = 37.290,5  
Unsere Empfehlungen


Daytrading
Vormittag Fr. 30.07

Kein Eigenhandel



Positionstrading
Langzeithandel

Bund Futures
tl_grill/up.png Long

in Vorbereiitung

Dax Futures
tl_grill/down.png
Short
in Vorbereiitung



Empfehlungen:

Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.