Besuchen Sie unserem Livechat
Nächster Livehandel

Dienstag
3. August 2010



Kunden Livehandel

Ergebnis KW 30

Di. 27.07: + 23 Pkt. 
Mi. 28.07: Keine Pos.
Do. 29.07: + 18 Pkt. 


Dreimal die Woche
Livehandel in
unserem Kundenchat.
Jetzt anmelden!


Unsere Analysen unter Derivatecheck.de

Dax Futures 1. Kontrakt - Eigenhandel

11.01 1 Long  6.078 - 6.091 + 13 Pkt. = 325 Kum = 325  
11.01 1 Short 6.073 - 6.055 + 18 Pkt. = 450 Kum = 775  
12.01 1 Short 6.005 - 5.989 + 16 Pkt. = 400 Kum = 1.175  
14.01 1 Short 5.996 - 5.986 + 10 Pkt = 250 Kum = 1.425  
15.01 1 Long 6.031 - 6.019 - 12 Pkt. = 300 Kum = 1.125  
19.01 1 Short 5.895 - 5.885 + 10 Pkt. = 250 Kum = 1.375  
20.01 1 Short 5.947 - 5.954 - 7 Pkt. = 175 Kum = 1.200  
20.01 1 Short 5.948 - 5.931 + 17 Pkt. = 425 Kum = 1.625  
21.01 1 Short L 5.938 - 5.875 + 63 Pkt. = 1.575 Kum = 3.200  
22.01 1 Short 5.694 - 5.681 + 13 Pkt. = 325 Kum = 3.525  
25.01 1 Long 5.671 - 5.685 + 14 Pkt. = 350 Kum = 3.875  
25.01 1 Short 5.667 - 5.677 - 10 Pkt. = 250 Kum = 3.625  
26.01 1 Long 5.611 - 5.629 + 18 Pkt. = 450 Kum = 4.075  
28.01 1 Short 5.695 - 5.679 + 16 Pkt. = 400 Kum = 4.475  
01.02 1 Short 5.581 - 5.597 + 16 Pkt. = 400 Kum = 4.875  
01.02 1 Long 5.605 - 5.618 + 13 Pkt. = 325 Kum = 5.200  
02.02 1 Long 5.664 - 5.657 - 7 Pkt. = 175 Kum = 5.025  
02.02 1 Long L 5.705 - 5.724 + 19 Pkt. = 475 Kum = 5.500  
05.02 1 Short 5.512 - 5.486 + 26 Pkt. = 650 Kum = 6.150  
09.02 1 Long 5.476 - 5.488 + 12 Pkt. = 300 Kum = 6.450  
09.02 1 Long 5.502 - 5.512 + 10 Pkt. = 250 Kum = 6.700  
11.02 1 Long 5.571 - 5.563 - 8 Pkt. = 200 Kum = 6.500  
11.02 1 Short 5.560 - 5.545 + 14 Pkt. = 350 Kum = 6.850  
12.02 1 Short 5.532 - 5.521 + 11 Pkt. = 275 Kum = 7.175  
15.02 1 Long 5.528 - 5.543 + 15 Pkt. = 375 Kum = 7.550  
17.02 1 Long 5.625 - 5.637 + 12 Pkt. = 300 Kum = 7.850  
18.02 1 Short 5.650 - 5.643 + 7 Pkt. = 175 Kum = 8.025  
18.02 1 Long 5.655 - 5.666 + 11 Pkt. = 275 Kum = 8.300  
19.02 1 Short 5.633 - 5.642 - 9 Pkt. = 225 Kum = 8.075  
19.02 1 Long 5.656 - 5.674 + 18 Pkt. = 450 Kum = 8.525  
22.02 1 Long 5.725 - 5.736 + 11 Pkt. = 275 Kum = 8.800  
23.02 1 Long 5.717 - 5.726 + 9 Pkt. = 225 Kum = 9.025  
23.02 1 Short 5.708 - 5.692 + 16 Pkt. = 400 Kum = 9.425  
25.02 1 Short 5.596 - 5.578 + 18 Pkt. = 450 Kum = 9.875  
01.03 1 Long 5.653 - 5.662 + 9 Pkt. = 225 Kum = 10.010  
02.03 1 Long 5.724 - 5.734 + 10 Pkt. = 250 Kum = 10.260  
02.03 1 Long 5.745 - 5.757 + 12 Pkt. = 300 Kum = 10.560  
08.03 1 Short 5.888 - 5.881 + 7 Pkt. = 175 Kum = 10.735  
09.03 1 Short 5.875 - 5.868 + 7 Pkt. = 175 Kum = 10.910  
09.03 1 Long 5.880 - 5.891 + 11 Pkt. = 275 Kum = 11.185  
10.03 1 Long 5.894 - 5.901 + 7 Pkt. = 175 Kum = 11.360  
11.03 1 Long 5.935 - 5.948 + 13 Pkt. = 325 Kum = 11.685  
12.03 1 Long 5.956 - 5.965 + 9 Pkt. = 225 Kum = 11.910  
12.03 1 Long 5.966 - 5.945 - 21 Pkt. = 525 Kum = 11.385  
15.03 1 Short 5.932 - 5.921 + 11 Pkt. = 275 Kum = 11.660  
16.03 1 Long 5.952 - 5.945 - 7 Pkt, = 175 Kum = 11.485  
18.03 1 Long 6.020 - 6.027 + 7 Pkt. = 175 Kum = 11.660  
19.03 1 Short 6.029 - 6.019 + 10 Pkt. = 250 Kum = 11.910  
22.03 1 Short 5.964 - 5.971 - 7 Pkt. = 175 Kum = 11.735  
22.03 1 Short 5.965 - 5.955 + 10 Pkt. = 250 Kum = 11.985  
22.03 1 Long 5.953 - 5.967 + 14 Pkt. = 350 Kum = 12.335  
23.03 1 Long 6.016 - 6.024 + 8 Pkt. = 200 Kum = 12.535  
24.03 1 Short 6.037 - 6.046 - 9 Pkt. = 225 Kum = 12.310  
24.03 1 Short 6.036 - 6.029 + 7 Pkt. = 175 Kum = 12.485  
25.03 1 Long 6.058 - 6.079 + 21 Pkt. = 525 Kum = 13.010  
26.03 1 Long 6.122 - 6.133 + 11 Pkt. = 275 Kum = 13.285  
27.03 1 Long 6.162 - 6.179 + 17 Pkt. = 425 Kum = 13.710  
30.03 1 Long 6.175 - 6.185 + 10 Pkt. = 250 Kum = 13.960  
30.03 1 Long 6.196 - 6.209 + 13 Pkt. = 325 Kum = 14.285  
31.03 1 Short 6.155 - 6.146 + 9 Pkt. = 225 Kum = 14.510  

 

06.04 1 Short 6.251 - 6.242 + 9 Pkt. = 225 Kum = 14.735
07.04 1 Short 6.253 - 6.260 - 7 Pkt. = 175 Kum = 14.560  
07.04 1 Short 6.246 - 6.236 + 10 Pkt. = 250 Kum = 14.810  
08.04 1 Short 6.206 - 6.194 + 12 Pkt. = 300 Kum = 15.110  
09.04 1 Long 6.232 - 6.242 + 10 Pkt. = 250 Kum = 15.360  
12.04 1 Short 6.275 - 6.262 + 13 Pkt. = 325 Kum = 15.685  
13.04 1 Long 6.245 - 6.254 + 9 Pkt. = 225 Kum = 15.910  
13.04 1 Short 6.233 - 6.223 + 10 Pkt. = 250 Kum = 16.160  
15.04 1 Short 6.284 - 6.265 + 19 Pkt. = 475 Kum = 16.635  
16.04 1 Short 6.259 - 6.266 - 7 Pkt. = 175 Kum = 16.460  
20.04 1 Long 6.206 - 6.234 + 28 Pkt. = 700 Kum = 17.160  
21.04 1 Short 6.267 - 6.255 + 12 Pkt. = 300 Kum = 17.460  
22.04 1 Short 6.233 - 6.224 + 9 Pkt. = 225 Kum = 17.685  
22.04 1 Long 6.242 - 6.249 + 7 Pkt. = 175 Kum = 17.860  
22.04 1 Short 6.230 - 6.202 + 28 Pkt. = 700 Kum = 18.560  
23.04 1 Short 6.207 - 6.187 + 20 Pkt. = 500 Kum = 19.060  
26.04 1 Long 6.309 - 6.321 + 12 Pkt. = 300 Kum = 19.360  
26.04 1 Short 6.323 - 6.311 + 12 Pkt. = 300 Kum = 19.660  
26.04 1 Long 6.336 - 6.328 - 8 Pkt. = 200 Kum = 19.460  
28.04 1 Short 6.113 - 6.084 + 29 Pkt. = 725 Kum = 20.185  
29.04 1 Long 6.125 - 6.108 - 17 Pkt. = 425 Kum = 19.760  
30.04 1 Long 6.165 - 6.175 + 10 Pkt. = 250 Kum = 20.010  
01.05 1 Long 6.136 - 6.145 + 9 Pkt. = 225 Kum = 20.235
04.05 1 Short 6.113 - 6.094 + 19 Pkt. = 475 Kum = 20.710  
05.05 1 Short 6.007 - 5.979 + 28 Pkt. = 700 Kum = 21.410  
05.05 1 Short 5.985 - 5.968 + 17 Pkt. = 425 Kum = 21.835  
06.05 1 Short 5.957 - 5.944 + 13 Pkt. = 325 Kum = 22.160  
07.05 1 Long 5.869 - 5.859 - 10 Pkt. = 250 Kum = 21.910  
10.05 1 Long 5.907 - 5.919 + 12 Pkt. = 300 Kum = 22.210  
11.05 1 Short 5.934 - 5.924 + 10 Pkt. = 250 Kum = 22.460  
11.05 1 Long 5.962 - 5.948 - 14 Pkt. = 350 Kum = 22.110  
12.05 1 Long 6.056 - 6.082 + 26 Pkt. = 650 Kum = 22.760  
17.05 1 Long 6.012 - 6.021 + 9 Pkt. = 225 Kum = 22.985  
18.05 1 Long 6.133 - 6.144 + 11 Pkt. = 275 Kum = 23.260  
18.05 1 Short 6.137 - 6.144 - 7 Pkt. = 175 Kum = 23.085  
19.05 1 Short 6.095 - 6.085 + 10 Pkt. = 250 Kum = 23.335  
19.05 1 Short 6.075 - 6.067 + 8 Pkt. = 200 Kum = 23.535  
20.05 1 Short 6.004 - 5.994 + 10 Pkt. = 250 Kum = 23.785  
20.05 1 Long 6.023 - 6.013 - 10 Pkt. = 250 Kum = 23.535  
20.05 1 Short 5.958 - 5.937 + 21 Pkt. = 525 Kum = 24.060  
25.05 1 Short 5.644 - 5.629 + 15 Pkt. = 375 Kum = 24.435  
26.05 1 Long 5.754 - 5.739 - 15 Pkt. = 375 Kum = 24.060  
26.05 1 Long 5.753 - 5.766 + 13 Pkt. = 325 Kum = 24.385  
27.05 1 Long 5.906 - 5.918 + 12 Pkt. = 300 Kum = 24.685  

 

01.06 1 Long 5.873 - 5.887 + 14 Pkt. = 350 Kum = 25.035
02.06 1 Long 5.933 - 5.944 + 11 Pkt. = 275 Kum = 25.310  
02.06 1 Short 5.914 - 5.892 + 22 Pkt. = 550 Kum = 25.860  
04.06 1 Long 6.076 - 6.098 + 22 Pkt. = 550 Kum = 26.410  
07.06 1 Long 5.884 - 5.893 + 9 Pkt. = 225 Kum = 26.635  
08.06 1 Short 5.896 - 5.889 + 7 Pkt. = 175 Kum = 26.810  
08.06 1 Short 5.892 - 5.874 + 18 Pkt. = 450 Kum = 27.260  
09.06 1 Long 5.913 - 5.923 + 10 Pkt. = 250 Kum = 27.510  
10.06 1 Long 5.953 - 5.963 + 10 Pkt. = 250 Kum = 27.760  
10.06 1 Short 5.946 - 5.931 + 15 Pkt. = 375 Kum = 28.135  
14.06 [ Urlaub bis   22.06                      
23.06 1 Short 6.244 - 6.235 + 9 Pkt. = 225 Kum = 28.360  
24.06 1 Long 6.251 - 6.245 - 6 Pkt. = 150 Kum = 28.210  
24.06 1 Short 6.227 - 6.215 + 12 Pkt. = 300 Kum = 28.510  
25.06 1 Short L 6.148 - 6.098 + 50 Pkt. = 1.250 Kum = 29.760  
28.06 1 Short 6.083 - 6.075 + 8 Pkt. = 200 Kum = 29.960  
29.06 1 Short 6.057 - 6.047 + 10 Pkt. = 250 Kum = 30.210  
30.06 1 Short 5.958 - 5.972 - 14 Pkt. = 350 Kum = 29.960  
       
01.07 1 Short 5.877 - 5.888 - 11 Pkt. = 275 Kum = 29.685
01.07 1 Long 5.912 - 5.921 + 9 Pkt. = 225 Kum = 29.910  
01.07 1 Short 5.916 - 5.927 - 11 Pkt. = 275 Kum = 29.635  
01.07 1 Short 5.917 - 5.891 + 26 Pkt. = 650 Kum = 30.285  
02.07 1 Short 5.866 - 5.842 + 24 Pkt. = 600 Kum = 30.885  
06.07 1 Long 5.862 - 5.873 + 11 Pkt. = 275 Kum = 31.160  
06.07 1 Long 5.957 - 5.965 + 8 Pkt. = 200 Kum = 31.360  
07.07 1 Long 5.907 - 5.926 + 19 Pkt. = 475 Kum = 31.835  
13.07 1 Short 6.076 - 6.084 - 8 Pkt. = 200 Kum = 31.635  
13.07 1 Long 6.098 - 6.108 + 10 Pkt. = 250 Kum = 31.885  
13.07 1 Long 6.135 - 6.151 + 16 Pkt. = 400 Kum = 32.285  
15.07 1 Short 6.185 - 6.196 - 13 Pkt. = 325 Kum = 31.960  
15.07 1 Long 6.219 - 6.229 + 10 Pkt. = 250 Kum = 32.210  
19.07 1 Long 6.059 - 6.073 + 14 Pkt. = 350 Kum = 32.560  
20.07 1 Short 6.017 - 6.007 + 10 Pkt. = 250 Kum = 32.810  
21.07 1 Long 6.033 - 6.041 + 8 Pkt. = 200 Kum = 33.010  
21.07 1 Short 6.012 - 5.996 + 16 Pkt. = 400 Kum = 33.410  
23.07 1 Long L 6.122 - 6.148 + 26 Pkt. = 650 Kum = 34.060  
23.07 1 Long 6.156 - 6.169 + 13 Pkt. = 325 Kum = 34.385  
26.07 1 Long 6.210 - 6.197 - 13 Pkt. = 325 Kum = 34.060  
26.07 1 Short 6.185 - 6.164 + 21 Pkt. = 525 Kum = 34.585  
27.07 1 Long 6.216 - 6.228 + 12 Pkt. = 300 Kum = 34.885  
28.07 1 Short 6.225 - 6.214 + 11 Pkt. = 275 Kum = 35.160  
29.07 1 Long 6.195 - 6.204 + 9 Pkt. = 225 Kum = 35.385  
29.07 1 Long 6.210 - 6.219 + 9 Pkt. = 225 Kum = 35.610  
Unsere Empfehlungen


Daytrading
Vormittag Fr. 30.07

Kein Eigenhandel



Positionstrading
Langzeithandel

Bund Futures
tl_grill/up.png Long

in Vorbereiitung

Dax Futures
tl_grill/down.png
Short
in Vorbereiitung



Empfehlungen:

Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.