Besuchen Sie unserem Livechat
Nächster Livehandel

Dienstag
7. September 2010



Kunden Livehandel

Ergebnis KW 33

Di. 31.08: + 47 Pkt.
Mi. 01.09: + 9 Pkt. 
Do. 02.09: Keine Pos.


Dreimal die Woche
Livehandel in
unserem Kundenchat.
Jetzt anmelden!


Unsere Analysen unter Derivatecheck.de

Euro-Stoxx Futures 2. Kontrakte - Eigenhandel Performance 2002:

+ 1 Dez Long 3.640 - 3.840 + 200 Pkt. = 4.000 Kum = 4.000
+ 2 Dez Short 3.760 - 3.600 + 160 Pkt. = 3.200 Kum = 7.200
+ 3 Mrz Long 3.680 - 3.720 + 40 Pkt. = 800 Kum = 8.000
+ 4 Mrz Short 3.640 - 3.520 + 120 Pkt. = 2.400 Kum = 10.400
- 5 Mrz Long 3.600 - 3.580 - -80 Pkt. = 1.600 Kum = 8.800
+ 6 Jun Short 3.520 - 3.440 + 80 Pkt. = 1.600 Kum = 10.400
+ 7 Jun Long 3.520 - 3.800 + 280 Pkt. = 5.600 Kum = 16.000
+ 8 Jun Short 3.720 - 3.560 + 160 Pkt. = 3.200 Kum = 19.200
+ 9 Jun Long 3.640 - 3.720 + 80 Pkt. = 1.600 Kum = 20.800
+ 10 Jun Short 3.640 - 3.520 + 120 Pkt. = 2.400 Kum = 23.200
- 11 Jun Long 3.520 - 3.440 - -80 Pkt. = 1.600 Kum = 21.600
- 12 Jun Long 3.520 - 3.480 - -40 Pkt. = 800 Kum = 20.800
+ 13 Sept Short 3.480 - 3.040 + 440 Pkt. = 8.800 Kum = 29.600
+ 14 Sept Long 3.040 - 3.320 + 280 Pkt. = 5.600 Kum = 35.200
+ 15 Sept Short 3.120 - 3.040 + 80 Pkt. = 1.600 Kum = 33.600
+ 16 Sept Long 3.040 - 3.120 + 80 Pkt. = 1.600 Kum = 35.200
+ 17 Sept Short 3.120 - 2.820 + 300 Pkt. = 6.000 Kum = 41.200
- 18 Sept Long 2.820 - 2.740 - -80 Pkt. = 1.600 Kum = 39.600
+ 19 Sept Short 2.740 - 2.560 + 180 Pkt. = 3.600 Kum = 43.200
+ 20 Sept Long 2.560 - 2.660 + 100 Pkt. = 2.000 Kum = 45.200
+ 21 Sept Short 2.660 - 2.570 + 90 Pkt. = 1.800 Kum = 47.000
+ 22 Sept Long 2.570 - 2.670 + 100 Pkt. = 2.000 Kum = 49.000
- 23 Sept Short 2.670 - 2.770 - -100 Pkt. = 2.000 Kum = 47.000
- 24 Sept Long 2.770 - 2.720 - -50 Pkt. = 1.000 Kum = 46.000
+ 25 Sept Short 2.720 - 2.620 + 100 Pkt. = 2.000 Kum = 48.000
- 26 Sept Long 2.620 - 2.570 - -50 Pkt. = 1.000 Kum = 47.000
+ 27 Sept Short 2.570 - 2.284 + 286 Pkt. = 5.720 Kum = 52.720
- 28 Dez. Short 2.360 - 2.370 - -10 Pkt. = 200 Kum = 52.520
- 29 Dez. Short 2.270 - 2.310 - -40 Pkt. = 800 Kum = 51.720
+ 30 Dez. Long 2.310 - 2.509 + 199 Pkt. = 3.980 Kum = 55.700
- 31 Dez Short 2.460 - 2.510 - 50 Pkt. = 1.000 Kum = 54.700
+ 32 Dez Short 2.510 - 2.400 + 110 Pkt. = 2.200 Kum = 56.900
+ 33 Dez Long 2.560 - 2.600 + 40 Pkt. = 800 Kum = 57.700
+ 34 Dez Long 2.657 - 2.727 + 70 Pkt. = 1.400 Kum = 57.770
  35 Dez Short 2.560 - 2.510 + 50 Pkt. = 1.000 Kum = 58.770
Unsere Empfehlungen


Daytrading
Vormittag Fr. 3.09

Dax Futures
tl_grill/down.png
Short : - 8 Pkt
6.094 - 6.102


Mittags - update

Empfehlung
Bund Futures
tl_grill/down.png
Short : +12 Pkt
132.54 - 132.42



Positionstrading
Langzeithandel


Stoxx Futures
tl_grill/up.png Long: + 58 Pkt.
2.708 - 2.766
vom 2.09 / close

Bund Futures
tl_grill/down.png
Short: + 76 Pkt.
133.16 - 132.40
vom 2.09 / close



Empfehlungen:

Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.