Besuchen Sie unserem Livechat
Nächster Livehandel

Dienstag
7. September 2010



Kunden Livehandel

Ergebnis KW 33

Di. 31.08: + 47 Pkt.
Mi. 01.09: + 9 Pkt. 
Do. 02.09: Keine Pos.


Dreimal die Woche
Livehandel in
unserem Kundenchat.
Jetzt anmelden!


Unsere Analysen unter Derivatecheck.de

Euro-Stoxx Futures 2. Kontrakte - Eigenhandel Performance 2003:

20.1 2 März Short L 2.397 - 2.360 + 37 Pkt. = 740 Kum = 740
21.1 2 März Short 2.390 - 2.360 + 30 Pkt. = 600 Kum = 1.340
18.2 2 März Long 2.240 - 2.250 + 10 Pkt. = 200 Kum = 1.540
20.2 2 März Long 2.220 - 2.236 + 16 Pkt. = 320 Kum = 1.860
26.2 2 März Short L 2.100 - 2.071 + 29 Pkt. = 580 Kum = 2.440
6.3 2 März Short 2.090 - 2.075 + 15 Pkt. = 300 Kum = 2.740
17.3 2 März Short L 2.016 - 2.192 + 176 Pkt. = 3.520 Kum = 6.260
25.3 2 Juni Short L 2.078 - 2.020 + 58 Pkt. = 1.160 Kum = 7.420
27.3 2 Juni Short 2.100 - 2.080 + 20 Pkt. = 400 Kum = 7.840
28.3 3 Juni Short 2.100 - 2.072 + 28 Pkt. = 840 Kum = 8.640
1.4 2 Juni Short 2.034 - 1.998 + 36 Pkt. = 720 Kum = 9.360
4.4 2 Juni Long 2.140 - 2.200 + 60 Pkt. = 1.200 Kum = 10.560
14.4 2 Juni Long 2.233 - 2.254 + 21 Pkt. = 420 Kum = 10.980
15.4 2 Juni Long 2.263 - 2.300 + 37 Pkt. = 740 Kum = 11.720
28.4 2 Juni Long 2.265 - 2.309 + 44 Pkt. = 880 Kum = 12.600
5.5 2 Juni Long 2.326 - 2.355 + 29 Pkt. = 580 Kum = 13.180
6.5 2 Juni Long 2.365 - 2.384 + 19 Pkt. = 380 Kum = 13.560
8.5 2 Juni Short 2.320 - 2.271 + 49 Pkt. = 980 Kum = 14.540
19.5 2 Juni Short L 2.309 - 2.252 + 57 Pkt. = 1.140 Kum = 15.680
27.5 2 Juni Short 2.220 - 2.197 + 23 Pkt = 460 Kum = 16.140
6.6 2 Juni Long 2.396 - 2.422 + 26 Pkt. = 520 Kum = 16.660
1.7 2 Sept. Short 2.395 - 2.364 + 31 Pkt = 620 Kum = 17.240
10.7 2 Sept. Short 2.458 - 2.440 + 18 Pkt = 360 Kum = 17.600
16.7 2 Sept. Long 2.507 - 2.527 + 20 Pkt. = 400 Kum = 18.000
5.9 2 Sept. Short 2.635 - 2.615 + 20 Pkt = 400 Kum = 18.400
9.9 2 Sept Long L 2.520 - 2.598 + 78 Pkt. = 1.560 Kum = 19.960
12.9 2 Sept. Short 2.558 - 2.536 + 23 Pkt = 460 Kum = 20.420
23.9 2 Dez. Short L 2.531 - 2.492 + 39 Pkt = 780 Kum = 21.200
24.9 2 Dez. Long 2.504 - 2.521 + 17 Pkt. = 340 Kum = 21.540
30.9 2 Dez. Short 2.458 - 2.433 + 25 Pkt. = 500 Kum = 22.040
3.10 2 Dez. Long L 2.445 - 2.472 + 27 Pkt. = 540 Kum = 22.580
7.10 2 Dez Short 2.494 - 2.472 + 22 Pkt. = 440 Kum = 23.020
9.10 2 Dez. Long 2.494 - 2.515 + 20 Pkt. = 400 Kum = 23.420
10.10 2 Dez. Long 2.530 - 2.548 - 18 Pkt. = 360 Kum = 23.060
15.10 2 Dez. Long 2.572 - 2.590 + 18 Pkt. = 360 Kum = 23.420
16.10 2 Dez. Long 2.585 - 2.576 - 9 Pkt. = 180 Kum = 23.240
21.10 2 Dez. Long 2.576 - 2.586 + 10 Pkt. = 200 Kum = 23.440
24.10 2 Dez. Short 2.487 - 2.474 + 13 Pkt. = 260 Kum = 23.700
03.11 2 Dez. Long 2.592 - 2.606 + 14 Pkt. = 280 Kum = 23.980
04.11 2 Dez. Long 2.622 - 2.640 + 18 Pkt. = 360 Kum = 24.340
06.11 2 Dez. Short 2.616 - 2.626 - 10 Pkt. = 200 Kum = 24.140
14.11 2 Dez. Long L 2.651 - 2.678 + 27 Pkt. = 540 Kum = 24.680
24.11 2 Dez. Long 2.605 - 2.612 + 7 Pkt. = 140 Kum = 24.820
26.11 2 Dez. Long 2.642 - 2.655 + 13 Pkt. = 260 Kum = 25.080
28.11 2 Dez. Short 2.632 - 2.618 + 14 Pkt. = 280 Kum = 25.360
02.12 2 Dez Short 2.672 - 2.660 + 12 Pkt. = 240 Kum = 25.600
03.12 2 Dez. Long 2.683 - 2.694 + 11 Pkt = 220 Kum = 25.820
04.12 2 Dez. Short 2.691 - 2.681 + 10 Pkt. = 200 Kum = 26.020
05.12 2 Dez. Short 2.678 - 2.660 + 18 Pkt. = 360 Kum = 26.380
08.12 2 Dez. Short 2.655 - 2.643 + 12 Pkt. = 240 Kum = 26.620
08.12 2 Dez. Long 2.660 - 2.640 - 20 Pkt. = 400 Kum = 26.220
11.12 2 Dez. Long 2.678 - 2.692 + 14 Pkt. = 280 Kum = 26.500
17.12 2 Dez Short 2.697 - 2.684 + 13 Pkt. = 260 Kum = 26.760
18.12 2 Dez. Long L 2.658 - 2.700 + 42 Pkt. = 840 Kum = 27.600
18.12 2 Dez. Long 2.687 - 2.700 + 13 Pkt. = 260 Kum = 27.860
                                 
Unsere Empfehlungen


Daytrading
Vormittag Fr. 3.09

Dax Futures
tl_grill/down.png
Short : - 8 Pkt
6.094 - 6.102


Mittags - update

Empfehlung
Bund Futures
tl_grill/down.png
Short : +12 Pkt
132.54 - 132.42



Positionstrading
Langzeithandel


Stoxx Futures
tl_grill/up.png Long: + 58 Pkt.
2.708 - 2.766
vom 2.09 / close

Bund Futures
tl_grill/down.png
Short: + 76 Pkt.
133.16 - 132.40
vom 2.09 / close



Empfehlungen:

Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.