Dienstag
7. September 2010
Kunden Livehandel
Ergebnis KW 33
Di. 31.08: + 47 Pkt.
Mi. 01.09: + 9 Pkt.
Do. 02.09: Keine Pos.
| 03.01 | 2 | Long | 2.956 | - | 2.968 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 240 | € | |
| 05.01 | 2 | Long L | 2.942 | - | 2.950 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 400 | € | |
| 11.01 | 2 | Short | 2.978 | - | 2.963 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 700 | € | |
| 11.01 | 2 | Long L | 2.963 | - | 2.941 | - | 22 | Pkt. | = | 440 | € | Kum | = | 260 | € | |
| 25.01 | 2 | Long | 2.945 | - | 2.952 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 400 | € | |
| 03.02 | 2 | Short | 3.012 | - | 3.006 | + | 6 | Pkt. | = | 120 | € | Kum | = | 520 | € | |
| 04.02 | 2 | Long | 3.026 | - | 3.037 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 740 | € | |
| 04.02 | 2 | Long L | 3.005 | - | 3.040 | + | 35 | Pkt. | = | 700 | € | Kum | = | 1.440 | € | |
| 11.02 | 2 | Long | 3.065 | - | 3.073 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 1.600 | € | |
| 17.02 | 2 | Long L | 3.063 | - | 3.080 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 1.940 | € | |
| 01.02 | 2 | Long | 3.062 | - | 3.071 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 2.120 | € | |
| 04.03 | 2 | Long | 3.087 | - | 3.105 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 2.420 | € | |
| 08.03 | 2 | Short | 3.110 | - | 3.103 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 2.560 | € | |
| 09.03 | 2 | Short | 3.116 | - | 3.094 | + | 22 | Pkt. | = | 440 | € | Kum | = | 3.000 | € | |
| 11.03 | 2 | Long | 3.075 | - | 3.062 | - | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 2.740 | € | |
| 16.03 | 2 | Short | 3.066 | - | 3.043 | + | 23 | Pkt. | = | 460 | € | Kum | = | 3.200 | € | |
| 22.03 | 2 | Short | 2.991 | - | 2.983 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 3.360 | € | |
| 23.03 | 2 | Short L | 3.000 | - | 2.980 | + | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 3.760 | € | |
| 24.03 | 2 | Long | 3.005 | - | 3.013 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 3.920 | € | |
| 30.03 | 2 | Short | 3.013 | - | 3.006 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 4.060 | € | |
| 31.03 | 2 | Short | 3.015 | - | 3.009 | + | 6 | Pkt. | = | 120 | € | Kum | = | 4.180 | € | |
| 04.04 | 2 | Short | 2.988 | - | 2.980 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 4.340 | € | |
| 07.04 | 2 | Long | 3.031 | - | 3.042 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 4.560 | € | |
| 12.04 | 2 | Short | 3.032 | - | 3.022 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 4.760 | € | |
| 18.04 | 2 | Short | 2.994 | - | 2.914 | + | 80 | Pkt. | = | 1.600 | € | Kum | = | 6.360 | € | |
| 22.04 | 2 | Long | 2.940 | - | 2.928 | - | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 6.120 | € | |
| 28.04 | 2 | Short | 2.914 | - | 2.903 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 6.340 | € | |
| 02.05 | 2 | Short L | 2.894 | - | 2.922 | - | 28 | Pkt. | = | 560 | € | Kum | = | 5.780 | € | |
| 06.05 | 2 | Long | 2.979 | - | 2.991 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 6.020 | € | |
| 18.05 | 2 | Long | 2.985 | - | 2.994 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 6.200 | € | |
| 20.05 | 2 | Long L | 3.007 | - | 3.040 | + | 33 | Pkt. | = | 660 | € | Kum | = | 6.860 | € | |
| 31.05 | 2 | Short | 3.088 | - | 3.081 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 7.000 | € | |
| 01.06 | 2 | Long | 3.094 | - | 3.110 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 7.320 | € | |
| 03.06 | 2 | Short | 3.125 | - | 3.118 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 7.460 | € | |
| 07.06 | 2 | Long | 3.121 | - | 3.135 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 7.740 | € | |
| 09.06 | 2 | Long | 3.114 | - | 3.128 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 8.020 | € | |
| 15.06 | 2 | Short | 3.157 | - | 3.148 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 8.200 | € | |
| 20.06 | 2 | Short | 3.169 | - | 3.158 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 8.420 | € | |
| 24.06 | 2 | Short | 3.175 | - | 3.161 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 8.700 | € | |
| 27.06 | 2 | Short | 3.146 | - | 3.131 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 9.000 | € | |
| 05.07 | 2 | Short | 3.196 | - | 3.209 | - | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 8.740 | € | |
| 08.07 | 2 | Long | 3.208 | - | 3.230 | + | 22 | Pkt. | = | 440 | € | Kum | = | 9.180 | € | |
| 13.07 | 2 | Long | 3.258 | - | 3.268 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 9.380 | € | |
| 19.07 | 2 | Long | 3.295 | - | 3.304 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 9.560 | € | |
| 20.07 | 2 | Short | 3.308 | - | 3.302 | + | 6 | Pkt. | = | 120 | € | Kum | = | 9.680 | € | |
| 21.07 | 2 | Long | 3.328 | - | 3.319 | - | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 9.500 | € | |
| 22.07 | 2 | Short | 3.298 | - | 3.290 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 9.660 | € | |
| 26.07 | 2 | Long | 3.309 | - | 3.317 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 9.820 | € | |
| 26.07 | 2 | Long L | 3.302 | - | 3.317 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 10.120 | € | |
| 28.07 | 2 | Long | 3.323 | - | 3.335 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 10.360 | € | |
| 29.07 | 2 | Long L | 3.330 | - | 3.343 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 10.620 | € | |
| 03.08 | 2 | Short | 3.346 | - | 3.338 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 10.780 | € | |
| 04.08 | 2 | Short | 3.324 | - | 3.316 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 10.940 | € | |
| 05.08 | 2 | Long | 3.305 | - | 3.312 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 11.080 | € | |
| 08.08 | 2 | Long | 3.292 | - | 3.300 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 11.240 | € | |
| 10.08 | 2 | Long | 3.343 | - | 3.356 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 11.460 | € | |
| 16.08 | 2 | Long L | 3.326 | - | 3.339 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 11.720 | € | |
| 18.08 | 2 | Short | 3.299 | - | 3.292 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 11.880 | € | |
| 19.08 | 2 | Long | 3.305 | - | 3.312 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 12.020 | € | |
| 23.08 | 2 | Long L | 3.332 | - | 3.315 | - | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 11.680 | € | |
| 23.08 | 2 | Short | 3.305 | - | 3.294 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 11.900 | € | |
| 26.08 | 2 | Short | 3.237 | - | 3.228 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 12.080 | € | |
| 30.08 | 2 | Short | 3.237 | - | 3.244 | - | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 11.940 | € | |
| 31.08 | 2 | Short | 3.238 | - | 3.264 | - | 26 | Pkt. | = | 520 | € | Kum | = | 11.420 | € | |
| 31.08 | 2 | Short | 3.264 | - | 3.238 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 11.780 | € | |
| 31.08 | 2 | Short L | 3.238 | - | 3.246 | - | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 11.620 | € | |
| 01.09 | 2 | Short | 3.284 | - | 3.274 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 11.820 | € | |
| 02.09 | 2 | Long | 3.282 | - | 3.290 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 11.980 | € | |
| 05.09 | 2 | Long | 3.302 | - | 3.310 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 12.140 | € | |
| 06.09 | 2 | Long | 3.336 | - | 3.344 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 12.300 | € | |
| 07.09 | 2 | Long L | 3.324 | - | 3.360 | + | 36 | Pkt. | = | 720 | € | Kum | = | 13.020 | € | |
| 09.09 | 2 | Long L | 3.335 | - | 3.366 | + | 31 | Pkt. | = | 620 | € | Kum | = | 13.640 | € | |
| 09.09 | 2 | Long | 3.358 | - | 3.367 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 13.820 | € | |
| 16.09 | 2 | Long | 3.352 | - | 3.362 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 14.020 | € | |
| 20.09 | 2 | Long | 3.376 | - | 3.384 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 14.180 | € | |
| 20.09 | 2 | Long | 3.372 | - | 3.382 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 14.380 | € | |
| 21.09 | 2 | Short | 3.347 | - | 3.336 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 14.600 | € | |
| 22.09 | 2 | Short | 3.316 | - | 3.311 | + | 5 | Pkt. | = | 100 | € | Kum | = | 14.700 | € | |
| 22.09 | 2 | Short | 3.316 | - | 3.305 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 14.920 | € | |
| 30.09 | 2 | Long | 3.429 | - | 3.438 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 15.100 | € | |
| 03.10 | 2 | Long | 3.447 | - | 3.457 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 15.300 | € | |
| 04.10 | 2 | Short | 3.444 | - | 3.450 | - | 6 | Pkt. | = | 120 | € | Kum | = | 15.180 | € | |
| 05.10 | 2 | Short | 3.430 | - | 3.418 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 15.420 | € | |
| 07.10 | 2 | Long | 3.383 | - | 3.395 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 15.660 | € | |
| 07.10 | 2 | Short L | 3.392 | - | 3.371 | + | 21 | Pkt. | = | 420 | € | Kum | = | 16.080 | € | |
| 10.10 | 2 | Long | 3.392 | - | 3.402 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 16.280 | € | |
| 11.10 | 2 | Long | 3.394 | - | 3.400 | + | 6 | Pkt. | = | 120 | € | Kum | = | 16.400 | € | |
| 13.10 | 2 | Short L | 3.360 | - | 3.353 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 16.540 | € | |
| 13.10 | 2 | Short | 3.351 | - | 3.363 | - | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 16.300 | € | |
| 13.10 | 2 | Short | 3.350 | - | 3.340 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 16.500 | € | |
| 14.10 | 2 | Short | 3.358 | - | 3.350 | + | 8 | Pkt | = | 160 | € | Kum | = | 16.160 | € | |
| 18.10 | 2 | Short | 3.352 | - | 3.342 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 16.360 | € | |
| 19.10 | 2 | Short L | 3.352 | - | 3.302 | + | 50 | Pkt. | = | 1.000 | € | Kum | = | 17.360 | € | |
| 20.10 | 2 | Short | 3.310 | - | 3.293 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 17.700 | € | |
| 25.10 | 2 | Short | 3.314 | - | 3.308 | + | 6 | Pkt. | = | 120 | € | Kum | = | 17.820 | € | |
| 27.10 | 2 | Short | 3.248 | - | 3.241 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 17.960 | € | |
| 27.10 | 2 | Short | 3.276 | - | 3.268 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 18.120 | € | |
| 28.10 | 2 | Short | 3.240 | - | 3.247 | - | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 17.980 | € | |
| 28.10 | 2 | Short | 3.238 | - | 3.219 | + | 19 | Pkt | = | 380 | € | Kum | = | 18.360 | € | |
| 02.11 | 2 | Long | 3.323 | - | 3.328 | + | 5 | Pkt. | = | 100 | € | Kum | = | 18.460 | € | |
| 03.11 | 2 | Long | 3.360 | - | 3.366 | + | 6 | Pkt. | = | 120 | € | Kum | = | 18.580 | € | |
| 07.11 | 2 | Long | 3.359 | - | 3.370 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 18.880 | € | |
| 08.11 | 2 | Short | 3.369 | - | 3.358 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 19.100 | € | |
| 08.11 | 2 | Long L | 3.357 | - | 3.374 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 19.440 | € | |
| 10.11 | 2 | Long L | 3.360 | - | 3.393 | + | 33 | Pkt. | = | 660 | € | Kum | = | 20.100 | € | |
| 16.11 | 2 | Short | 3.396 | - | 3.391 | + | 5 | Pkt. | = | 100 | € | Kum | = | 20.200 | € | |
| 21.11 | 2 | Long | 3.447 | - | 3.456 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 20.380 | € | |
| 22.11 | 2 | Short | 3.458 | - | 3.450 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 20.540 | € | |
| 23.11 | 2 | Long L | 3.446 | - | 3.478 | + | 32 | Pkt. | = | 640 | € | Kum | = | 21.180 | € | |
| 28.11 | 2 | Short | 3.486 | - | 3.472 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 21.460 | € | |
| 29.11 | 2 | Long | 3.463 | - | 3.473 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 21.660 | € | |
| 06.12 | 2 | Long | 3.511 | - | 3.519 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 21.820 | € | |
| 07.12 | 2 | Short | 3.507 | - | 3.500 | + | 7 | Pkt | = | 140 | € | Kum | = | 21.960 | € | |
| 07.12 | 2 | Long L | 3.482 | - | 3.507 | + | 25 | Pkt. | = | 500 | € | Kum | = | 22.460 | € | |
| 08.12 | 2 | Short | 3.480 | - | 3.488 | - | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 22.300 | € | |
| 13.12 | 2 | Long | 3.520 | - | 3.532 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 22.540 | € | |
| 16.12 | 2 | Long | 3.546 | - | 3.557 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 22.760 | € | |
| 21.12 | 2 | Long L | 3.580 | - | 3.589 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 22.940 | € | |
| 27.12 | 2 | Long | 3.622 | - | 3.632 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 23.140 | € | |
| 28.12 | 2 | Long | 3.622 | - | 3.628 | + | 6 | Pkt. | = | 120 | € | Kum | = | 23.260 | € | |
| 30.12 | 2 | Short | 3.612 | - | 3.598 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 23.540 | € |
Daytrading
Vormittag Fr. 3.09
Dax Futures
Short : - 8 Pkt
6.094 - 6.102
Mittags - update
Empfehlung
Bund Futures
Short : +12 Pkt
132.54 - 132.42
Positionstrading
Langzeithandel
Stoxx Futures
Long: + 58 Pkt.
2.708 - 2.766
vom 2.09 / close
Bund Futures
Short: + 76 Pkt.
133.16 - 132.40
vom 2.09 / close
Empfehlungen:
Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.