Besuchen Sie unserem Livechat
Nächster Livehandel

Dienstag
7. September 2010



Kunden Livehandel

Ergebnis KW 33

Di. 31.08: + 47 Pkt.
Mi. 01.09: + 9 Pkt. 
Do. 02.09: Keine Pos.


Dreimal die Woche
Livehandel in
unserem Kundenchat.
Jetzt anmelden!


Unsere Analysen unter Derivatecheck.de

Euro-Stoxx Futures 2. Kontrakte - Eigenhandel Performance 2006:

03.01 2 Long 3.624 - 3.631 + 7 Pkt. = 140 Kum = 140  
03.01 2 Short 3.639 - 3.630 + 9 Pkt. = 180 Kum = 320  
04.01 2 Short 3.655 - 3.648 + 7 Pkt. = 140 Kum = 460  
13.01 2 Short 3.643 - 3.630 + 13 Pkt. = 260 Kum = 720  
19.01 2 Short 3.598 - 3.590 + 8 Pkt. = 160 Kum = 880  
19.01 2 Long L 3.589 - 3.608 - 19 Pkt. = 380 Kum = 500  
20.01 2 Short 3.600 - 3.588 + 12 Pkt. = 240 Kum = 740  
23.01 2 Long 3.544 - 3.552 + 8 Pkt. = 160 Kum = 900  
24.01 2 Short 3.543 - 3.536 + 7 Pkt. = 140 Kum = 1.040  
25.01 2 Short L 3.600 - 3.560 + 40 Pkt. = 800 Kum = 1.840  
27.01 2 Long L 3.641 - 3.685 + 44 Pkt. = 880 Kum = 2.720  
27.01 2 Short 3.676 - 3.687 - 11 Pkt. = 220 Kum = 2.500  
31.01 2 Long 3.709 - 3.714 + 5 Pkt. = 100 Kum = 2.600  
31.01 2 Short 3.705 - 3.695 + 10 Pkt. = 200 Kum = 2.800  
02.02 2 Short 3.734 - 3.725 + 9 Pkt. = 180 Kum = 2.980  
02.02 2 Short 3.720 - 3.699 + 21 Pkt. = 420 Kum = 3.400  
03.02 2 Short 3.678 - 3.670 + 7 Pkt. = 140 Kum = 3.540  
06.02 2 Long 3.705 - 3.712 + 7 Pkt. = 140 Kum = 3.680  
07.02 2 Long 3.706 - 3.699 - 7 Pkt. = 140 Kum = 3.540  
08.02 2 Short 3.658 - 3.649 + 9 Pkt. = 180 Kum = 3.720  
14.02 2 Long 3.723 - 3.735 + 12 Pkt. = 240 Kum = 3.960  
15.02 2 Short 3.745 - 3.738 + 7 Pkt. = 140 Kum = 4.100  
22.02 2 Long 3.788 - 3.800 + 12 Pkt. = 240 Kum = 4.340  
02.03 2 Short 3.796 - 3.804 - 8 Pkt. = 160 Kum = 4.180  
03.03 2 Short 3.757 - 3.744 + 13 Pkt. = 260 Kum = 4.440  
06.03 2 Long 3.756 - 3.767 + 11 Pkt. = 220 Kum = 4.660  
08.03 2 Short L 3.720 - 3.739 - 19 Pkt. = 380 Kum = 4.280  
14.03 2 Long 3.828 - 3.838 + 10 Pkt. = 200 Kum = 4.480  
17.03 2 Long 3.800 - 3.810 + 10 Pkt. = 200 Kum = 4.680  
22.03 2 Long 3.795 - 3.810 + 15 Pkt. = 300 Kum = 4.980  
27.03 2 Short 3.790 - 3.779 + 11 Pkt. = 220 Kum = 5.200  
28.03 2 Short 3.775 - 3.760 + 15 Pkt. = 300 Kum = 5.500  
29.03 2 Short 3.760 - 3.782 - 22 Pkt. = 440 Kum = 5.060  
30.03 2 Long 3.806 - 3.822 + 16 Pkt. = 320 Kum = 5.380  
03.04 2 Long 3.813 - 3.825 + 12 Pkt. = 240 Kum = 5.620  
11.04 2 Short 3.755 - 3.732 + 23 Pkt. = 460 Kum = 6.080  
12.04 2 Short L 3.760 - 3.723 + 37 Pkt. = 740 Kum = 6.820  
18.04 2 Short 3.714 - 3.704 + 10 Pkt. = 200 Kum = 7.020  
18.04 2 Short L 3.697 - 3.723 - 26 Pkt. = 520 Kum = 6.500  
20.04 2 Long 3.788 - 3.797 + 9 Pkt. = 180 Kum = 6.680  
21.04 2 Long 3.815 - 3.828 + 13 Pkt. = 260 Kum = 6.940  
25.04 2 Long L 3.802 - 3.831 + 29 Pkt. = 580 Kum = 7.520  
26.04 2 Long 3.830 - 3.838 + 8 Pkt. = 160 Kum = 7.680  
27.04 2 Short 3.829 - 3.814 + 15 Pkt. = 300 Kum = 7.980  
27.04 2 Short 3.804 - 3.792 + 12 Pkt. = 240 Kum = 8.820  
28.04 2 Short 3.798 - 3.786 + 12 Pkt. = 240 Kum = 9.060  
03.05 2 Short 3.810 - 3.794 + 16 Pkt. = 320 Kum = 9.380  
04.05 2 Long 3.793 - 3.800 + 7 Pkt. = 140 Kum = 9.520  
05.05 2 Long 3.813 - 3.822 + 9 Pkt. = 180 Kum = 9.700  
10.05 2 Long 3.862 - 3.855 - 7 Pkt. = 140 Kum = 9.560  
11.05 2 Long 3.854 - 3.863 + 9 Pkt = 180 Kum = 9.740  
12.05 2 Short 3.758 - 3.740 + 18 Pkt. = 360 Kum = 10.100  
15.05 2 Short L 3.757 - 3.706 + 51 Pkt. = 1.020 Kum = 11.120  
18.05 2 Short L 3.697 - 3.592 + 105 Pkt. = 2.100 Kum = 13.220  
18.05 2 Short 3.597 - 3.609 - 12 Pkt. = 240 Kum = 12.980  
23.05 2 Long 3.564 - 3.574 + 10 Pkt. = 200 Kum = 13.180  
23.05 2 Long 3.592 - 3.600 + 8 Pkt. = 160 Kum = 13.340  
30.05 2 Long L 3.640 - 3.650 + 10 Pkt. = 200 Kum = 13.540  
30.05 2 Short 3.619 - 3.607 + 12 Pkt. = 240 Kum = 13.780  
01.06 2 Short 3.611 - 3.618 - 7 Pkt. = 140 Kum = 13.640  
06.06 2 Short 3.539 - 3.555 - 16 Pkt. = 320 Kum = 13.320  
07.06 2 Long 3.552 - 3.565 + 13 Pkt. = 260 Kum = 13.580  
21.06 2 Long 3.525 - 3.535 + 10 Pkt. = 200 Kum = 13.780  
22.06 2 Long L 3.523 - 3.574 + 51 Pkt. = 1.020 Kum = 14.800  
23.06 2 Long 3.564 - 3.573 + 9 Pkt. = 180 Kum = 14.980  
26.06 2 Long 3.572 - 3.556 - 16 Pkt. = 320 Kum = 14.660  
26.06 2 Short 3.556 - 3.546 + 10 Pkt. = 200 Kum = 14.860  
29.06 2 Long 3.577 - 3.585 + 8 Pkt. = 160 Kum = 15.020  
30.06 2 Short 3.637 - 3.625 + 12 Pkt. = 240 Kum = 15.260  
04.07 2 Short 3.670 - 3.662 + 8 Pkt. = 160 Kum = 15.420  
05.07 2 Short 3.639 - 3.629 + 10 Pkt. = 200 Kum = 15.620  
10.07 2 Long 3.655 - 3.666 + 11 Pkt. = 220 Kum = 15.840  
12.07 2 Short 3.658 - 3.650 + 8 Pkt. = 160 Kum = 16.000  
13.07 2 Short 3.577 - 3.568 + 9 Pkt. = 180 Kum = 16.180  
14.07 2 Short 3.535 - 3.524 + 11 Pkt. = 220 Kum = 16.400  
17.07 2 Long 3.518 - 3.505 + 13 Pkt. = 260 Kum = 16.660  
18.07 2 Short L 3.600 - 3.501 + 99 Pkt. = 1.980 Kum = 18.640  
18.07 2 Long 3.504 - 3.511 + 7 Pkt. = 140 Kum = 18.780  
24.07 2 Long 3.569 - 3.578 + 9 Pkt. = 180 Kum = 18.960  
01.08 2 Short 3.668 - 3.660 + 8 Pkt. = 160 Kum = 19.120  
02.08 2 Long 3.702 - 3.714 + 12 Pkt. = 240 Kum = 19.360  
03.08 2 Short 3.697 - 3.689 + 8 Pkt. = 160 Kum = 19.520  
08.08 2 Short 3.674 - 3.663 + 11 Pkt. = 220 Kum = 19.740  
21.08 2 Short 3.794 - 3.784 + 10 Pkt. = 200 Kum = 19.940  
22.08 2 Short 3.794 - 3.803 - 9 Pkt. = 180 Kum = 19.760  
23.08 2 Short 3.778 - 3.767 + 11 Pkt. = 220 Kum = 19.980  
28.03 2 Long 3.792 - 3.808 + 16 Pkt. = 320 Kum = 20.300  
12.09 2 Short 3.745 - 3.734 + 11 Pkt. = 220 Kum = 20.520  
12.09 2 Short L 3.720 - 3.748 - 28 Pkt. = 560 Kum = 19.960  
12.09 2 Long 3.774 - 3.785 + 11 Pkt. = 220 Kum = 20.180  
13.09 2 Short 3.797 - 3.807 - 10 Pkt. = 200 Kum = 19.980  
15.09 2 Long 3.824 - 3.835 + 11 Pkt. = 220 Kum = 20.200  
19.09 2 Short 3.809 - 3.796 + 13 Pkt. = 260 Kum = 20.460  
21.09 2 Long 3.864 - 3.878 + 14 Pkt. = 280 Kum = 20.740  
02.10 2 Short 3.917 - 3.905 + 12 Pkt. = 240 Kum = 20.980  
13.10 2 Short 4.008 - 3.999 + 9 Pkt. = 180 Kum = 21.160  
16.10 2 Short 4.010 - 4.000 + 10 Pkt. = 200 Kum = 21.360  
17.10 2 Short 4.003 - 3.988 + 15 Pkt. = 300 Kum = 21.660  
20.10 2 Long 4.005 - 4.012 + 7 Pkt. = 140 Kum = 21.800  
23.10 2 Short 4.006 - 3.996 + 10 Pkt. = 200 Kum = 22.000  
30.10 2 Short 3.998 - 3.988 + 10 Pkt. = 200 Kum = 22.200  
30.10 2 Short 3.988 - 4.004 - 16 Pkt. = 320 Kum = 21.880  
31.10 2 Short 3.998 - 4.009 - 11 Pkt. = 220 Kum = 21.660  
06.11 2 Long 4.005 - 4.016 + 11 Pkt. = 220 Kum = 21.880  
13.11 2 Long 4.085 - 4.093 + 8 Pkt. = 160 Kum = 22.040  
14.11 2 Short 4.088 - 4.080 + 8 Pkt. = 160 Kum = 22.200  
16.11 2 Short 4.108 - 4.115 - 7 Pkt. = 140 Kum = 22.060  
22.11 2 Short 4.118 - 4.108 + 8 Pkt. = 160 Kum = 22.220  
23.11 2 Short 4.098 - 4.086 + 12 Pkt. = 240 Kum = 22.460  
24.11 2 Short 4.083 - 4.066 + 17 Pkt. = 340 Kum = 22.800  
27.11 2 Long 4046 - 4.057 + 11 Pkt. = 220 Kum = 23.020  
29.11 2 Short L 3.997 - 4.015 - 18 Pkt. = 360 Kum = 22.660  
01.12 2 Short L 4.000 - 3.948 + 52 Pkt. = 1.040 Kum = 23.700  
05.12 2 Short 3.978 - 3.970 + 8 Pkt. = 160 Kum = 23.860  
12.12 2 Long 4.056 - 4.064 + 8 Pkt. = 160 Kum = 24.020  
13.12 2 Long 4.066 - 4.078 + 12 Pkt. = 240 Kum = 24.260  
14.12 2 Long L 4.040 - 4.114 + 74 Pkt. = 1.480 Kum = 25.740  
14.12 2 Long 4.113 - 4.121 + 8 Pkt. = 160 Kum = 25.900  
21.12 2 Long 4.142 - 4.152 + 10 Pkt. = 200 Kum = 26.100  
Unsere Empfehlungen


Daytrading
Vormittag Fr. 3.09

Dax Futures
tl_grill/down.png
Short : - 8 Pkt
6.094 - 6.102


Mittags - update

Empfehlung
Bund Futures
tl_grill/down.png
Short : +12 Pkt
132.54 - 132.42



Positionstrading
Langzeithandel


Stoxx Futures
tl_grill/up.png Long: + 58 Pkt.
2.708 - 2.766
vom 2.09 / close

Bund Futures
tl_grill/down.png
Short: + 76 Pkt.
133.16 - 132.40
vom 2.09 / close



Empfehlungen:

Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.