Dienstag
7. September 2010
Kunden Livehandel
Ergebnis KW 33
Di. 31.08: + 47 Pkt.
Mi. 01.09: + 9 Pkt.
Do. 02.09: Keine Pos.
| 03.01 | 2 | Short | 4.358 | - | 4.350 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 160 | € | |
| 07.01 | 2 | Long | 4.287 | - | 4.300 | + | 13 | Pkt | = | 260 | € | Kum | = | 420 | € | |
| 07.01 | 2 | Short L | 4.318 | - | 4.300 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 780 | € | |
| 10.01 | 2 | Short | 4.297 | - | 4.289 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 940 | € | |
| 14.01 | 2 | Long | 4.247 | - | 4.234 | - | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 680 | € | |
| 14.01 | 2 | Long | 4.272 | - | 4.281 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 860 | € | |
| 15.01 | 2 | Short | 4.243 | - | 4.224 | + | 19 | Pkt. | = | 380 | € | Kum | = | 1.240 | € | |
| 18.01 | 2 | Long | 4.096 | - | 4.109 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 1.500 | € | |
| 21.01 | 2 | Short | 3.974 | - | 3.938 | + | 36 | Pkt. | = | 720 | € | Kum | = | 2.220 | € | |
| 21.01 | 2 | Long | 3.922 | - | 3.907 | - | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 1.920 | € | |
| 23.01 | 2 | Long | 3.805 | - | 3.818 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 2.180 | € | |
| 24.01 | 2 | Long | 3.775 | - | 3.758 | - | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 1.840 | € | |
| 31.01 | 2 | Long | 3.817 | - | 3.797 | - | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 1.440 | € | |
| 01.02 | 2 | Long | 3.855 | - | 3.869 | + | 14 | Pkt | = | 280 | € | Kum | = | 1.720 | € | |
| 05.02 | 2 | Short | 3.855 | - | 3.843 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 1.960 | € | |
| 06.02 | 2 | Long | 3.723 | - | 3.733 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 2.160 | € | |
| 07.02 | 2 | Short | 3.728 | - | 3.711 | + | 17 | Pkt | = | 340 | € | Kum | = | 2.500 | € | |
| 11.02 | 2 | Short | 3.688 | - | 3.679 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 2.680 | € | |
| 12.02 | 2 | Long | 3.716 | - | 3.731 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 2.980 | € | |
| 13.02 | 2 | Long | 3.804 | - | 3.812 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 3.140 | € | |
| 13.02 | 2 | Long L | 3.815 | - | 3.840 | + | 25 | Pkt. | = | 500 | € | Kum | = | 3.640 | € | |
| 21.02 | 2 | Long | 3.822 | - | 3.830 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 3.800 | € | |
| 21.02 | 2 | Short | 3.817 | - | 3.796 | + | 21 | Pkt. | = | 420 | € | Kum | = | 4.220 | € | |
| 26.02 | 2 | Short | 3.847 | - | 3.835 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 4.460 | € | |
| 27.02 | 2 | Long | 3.884 | - | 3.873 | - | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 4.240 | € | |
| 29.02 | 2 | Short L | 3.760 | - | 3.722 | + | 38 | Pkt. | = | 760 | € | Kum | = | 5.000 | € | |
| 04.03 | 2 | Short | 3.622 | - | 3.609 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 5.260 | € | |
| 05.03 | 2 | Short | 3.638 | - | 3.652 | - | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 4.980 | € | |
| 05.03 | 2 | Long | 3.656 | - | 3.669 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 5.240 | € | |
| 06.03 | 2 | Long | 3.688 | - | 3.680 | - | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 5.080 | € | |
| 10.03 | 2 | Long | 3.573 | - | 3.584 | + | 11 | Pkt | = | 220 | € | Kum | = | 5.300 | € | |
| 17.03 | 2 | Short | 3.472 | - | 3.441 | + | 31 | Pkt. | = | 620 | € | Kum | = | 5.920 | € | |
| 18.03 | 2 | Long | 3.540 | - | 3.554 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 6.200 | € | |
| 19.03 | 2 | Short | 3.592 | - | 3.584 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 6.360 | € | |
| 19.03 | 2 | Short | 3.547 | - | 3.530 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 6.700 | € | |
| 20.03 | 2 | Long | 3.405 | - | 3.415 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 6.900 | € | |
| 27.03 | 2 | Short | 3.557 | - | 3.543 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 7.180 | € | |
| 31.03 | 2 | Long | 3.515 | - | 3.527 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 7.420 | € | |
| 01.04 | 2 | Short | 3.547 | - | 3,554 | - | 7 | Pkt | = | 140 | € | Kum | = | 7.280 | € | |
| 01.04 | 2 | Short | 3.546 | - | 3.534 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 7.520 | € | |
| 02.04 | 2 | Short | 3.706 | - | 3.693 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 7.780 | € | |
| 03.04 | 2 | Long | 3.727 | - | 3.718 | - | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 7.600 | € | |
| 15.04 | 2 | Short L | 3.638 | - | 3.617 | + | 21 | Pkt. | = | 420 | € | Kum | = | 8.020 | € | |
| 15.04 | 2 | Short | 3.606 | - | 3.598 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 8.180 | € | |
| 21.04 | 2 | Long L | 3.683 | - | 3.705 | + | 22 | Pkt. | = | 440 | € | Kum | = | 8.620 | € | |
| 22.04 | 2 | Short | 3.694 | - | 3.683 | + | 11 | Pkt | = | 220 | € | Kum | = | 8.840 | € | |
| 23.04 | 2 | Short | 3.660 | - | 3.638 | + | 22 | Pkt. | = | 440 | € | Kum | = | 9.280 | € | |
| 30.04 | 2 | Short | 3.732 | - | 3.721 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 9.500 | € | |
| 06.05 | 2 | Short | 3.805 | - | 3.790 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 9.800 | € | |
| 07.05 | 2 | Long | 3.808 | - | 3.819 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 10.020 | € | |
| 13.05 | 2 | Short | 3.774 | - | 3.751 | + | 23 | Pkt. | = | 460 | € | Kum | = | 10.480 | € | |
| 14.05 | 2 | Short | 3.785 | - | 3.792 | - | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 10.340 | € | |
| 02.06 | Urlaub bis 2.06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 03.06 | 2 | Long | 3.726 | - | 3.742 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 10.660 | € | |
| 05.06 | 2 | Long | 3.705 | - | 3.718 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 10.920 | € | |
| 09.06 | 2 | Long | 3.583 | - | 3.603 | + | 20 | Pkt. | = | 400 | € | Kum | = | 11.320 | € | |
| 12.06 | 2 | Long | 3.542 | - | 3.550 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 11.480 | € | |
| 13.06 | 2 | Short | 3.517 | - | 3.507 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 11.680 | € | |
| 17.06 | 2 | Long | 3.573 | - | 3.583 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 11.880 | € | |
| 01.07 | 2 | Short | 3.335 | - | 3.311 | + | 24 | Pkt. | = | 480 | € | Kum | = | 12.360 | € | |
| 01.07 | 2 | Short | 3.297 | - | 3.307 | - | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 12.160 | € | |
| 02.07 | 2 | Long | 3.346 | - | 3.358 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 12.400 | € | |
| 07.07 | 2 | Long | 3.331 | - | 3.344 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 12.660 | € | |
| 10.07 | 2 | Long | 3.330 | - | 3.339 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 12.840 | € | |
| 14.07 | 2 | Long | 3.245 | - | 3.261 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 13.160 | € | |
| 16.07 | 2 | Short | 3.157 | - | 3.135 | + | 22 | Pkt. | = | 440 | € | Kum | = | 13.600 | € | |
| 17.07 | 2 | Long | 3.251 | - | 3.238 | - | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 13.340 | € | |
| 21.07 | 2 | Long L | 3.282 | - | 3.328 | + | 46 | Pkt. | = | 920 | € | Kum | = | 14.260 | € | |
| 22.07 | 2 | Short | 3.308 | - | 3.296 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 14.500 | € | |
| 29.07 | 2 | Short L | 3.318 | - | 3.309 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 14.660 | € | |
| 31.07 | 2 | Long L | 3.408 | - | 3.376 | - | 32 | Pkt. | = | 640 | € | Kum | = | 14.020 | € | |
| 31.07 | 2 | Short | 3.387 | - | 3.376 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 14.240 | € | |
| 06.08 | 2 | Short | 3.412 | - | 3.405 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 14.380 | € | |
| 06.08 | 2 | Short | 3.407 | - | 3.394 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 14.640 | € | |
| 07.08 | 2 | Long | 3.432 | - | 3.447 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 14.940 | € | |
| 12.08 | 2 | Long | 3.441 | - | 3.450 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 15.120 | € | |
| 19.08 | 2 | Short | 3.319 | - | 3.305 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 15.400 | € | |
| 20.08 | 2 | Long | 3.312 | - | 3.298 | - | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 15.120 | € | |
| 22.08 | 2 | Short | 3.264 | - | 3.253 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 15.340 | € | |
| 27.08 | 2 | Short | 3.285 | - | 3.274 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 15.560 | € | |
| 29.08 | 2 | Short | 3.368 | - | 3.360 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 15.720 | € | |
| 02.09 | 2 | Long | 3.405 | - | 3.413 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 15.880 | € | |
| 09.09 | 2 | Long | 3.305 | - | 3.318 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 16.140 | € | |
| 11.09 | 2 | Short | 3.218 | - | 3.203 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 16.440 | € | |
| 15.09 | 2 | Long | 3.123 | - | 3.115 | - | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 16.280 | € | |
| 16.09 | 2 | Long | 3.082 | - | 3.094 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 16.520 | € | |
| 19.09 | 2 | Long | 3.165 | - | 3.175 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 16.720 | € | |
| 23.09 | 2 | Short | 3.165 | - | 3.150 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 17.020 | € | |
| 23.09 | 2 | Short L | 3.174 | - | 3.148 | + | 26 | Pkt. | = | 520 | € | Kum | = | 17.540 | € | |
| 26.09 | 2 | Short | 3.165 | - | 3.155 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 17.740 | € | |
| 29.09 | 2 | Short | 3.125 | - | 3.111 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 18.020 | € | |
| 01.10 | 2 | Short | 3.054 | - | 3.037 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 18.360 | € | |
| 02.10 | 2 | Long | 3.125 | - | 3.114 | - | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 18.140 | € | |
| 06.10 | 2 | Short | 2.948 | - | 2.923 | + | 25 | Pkt. | = | 500 | € | Kum | = | 18.640 | € | |
| 09.10 | 2 | Short | 2.738 | - | 2.728 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 18.840 | € | |
| 16.10 | 2 | Short | 2.481 | - | 2.457 | + | 24 | Pkt. | = | 480 | € | Kum | = | 19.320 | € | |
| 21.10 | 2 | Short | 2.644 | - | 2.632 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 19.560 | € | |
| 22.10 | 2 | Short | 2.533 | - | 2.521 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 19.800 | € | |
| 23.10 | 2 | Short | 2.438 | - | 2.410 | + | 28 | Pkt. | = | 560 | € | Kum | = | 20.360 | € | |
| 24.10 | 2 | Short | 2.309 | - | 2.288 | + | 21 | Pkt. | = | 420 | € | Kum | = | 20.780 | € | |
| 27.10 | 2 | Long | 2.245 | - | 2.259 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 21.060 | € | |
| 30.10 | 2 | Long L | 2.322 | - | 2.560 | + | 238 | Pkt. | = | 4.760 | € | Kum | = | 25.820 | € | |
| 05.11 | 2 | Short | 2.695 | - | 2.682 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 26.080 | € | |
| 11.11 | 2 | Short | 2.567 | - | 2.554 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 26.340 | € | |
| 12.11 | 2 | Short L | 2.555 | - | 2.460 | + | 95 | Pkt. | = | 1.900 | € | Kum | = | 28.240 | € | |
| 18.11 | 2 | Long | 2.345 | - | 2.362 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 28.580 | € | |
| 21.11 | 2 | Short | 2.228 | - | 2.209 | + | 19 | Pkt. | = | 380 | € | Kum | = | 28.960 | € | |
| 25.11 | 2 | Long | 2.342 | - | 2.351 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 29.140 | € | |
| 01.12 | 2 | Short | 2.378 | - | 2.368 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 29.340 | € | |
| 02.12 | 2 | Long | 2.276 | - | 2.289 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 20.600 | € | |
| 08.12 | 2 | Short | 2.387 | - | 2.380 | + | 7 | Pkt | = | 140 | € | Kum | = | 20.740 | € | |
| 09.12 | 2 | Long | 2.443 | - | 2.454 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 20.960 | € | |
| 11.12 | 2 | Long | 2.504 | - | 2.494 | - | 10 | Pkt | = | 200 | € | Kum | = | 20.760 | € |
Daytrading
Vormittag Fr. 3.09
Dax Futures
Short : - 8 Pkt
6.094 - 6.102
Mittags - update
Empfehlung
Bund Futures
Short : +12 Pkt
132.54 - 132.42
Positionstrading
Langzeithandel
Stoxx Futures
Long: + 58 Pkt.
2.708 - 2.766
vom 2.09 / close
Bund Futures
Short: + 76 Pkt.
133.16 - 132.40
vom 2.09 / close
Empfehlungen:
Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.