Dienstag
7. September 2010
Kunden Livehandel
Ergebnis KW 33
Di. 31.08: + 47 Pkt.
Mi. 01.09: + 9 Pkt.
Do. 02.09: Keine Pos.
| 11.01 | 2 | Short | 3.028 | - | 3.016 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 240 | € | |
| 12.01 | 2 | Short | 2.985 | - | 2.975 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 440 | € | |
| 15.01 | 2 | Short | 2.978 | - | 2.970 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 600 | € | |
| 15.01 | 2 | Short | 2.976 | - | 2.955 | + | 21 | Pkt. | = | 420 | € | Kum | = | 1.020 | € | |
| 19.01 | 2 | Long | 2.943 | - | 2.965 | + | 22 | Pkt. | = | 440 | € | Kum | = | 1.460 | € | |
| 20.01 | 2 | Short | 2.959 | - | 2.945 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 1.740 | € | |
| 22.01 | 2 | Short | 2.838 | - | 2.822 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 2.060 | € | |
| 25.01 | 2 | Long | 2.802 | - | 2.811 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 2.240 | € | |
| 26.01 | 2 | Long | 2.802 | - | 2.788 | - | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 1.960 | € |
| 02.02 | 2 | Long | 2.794 | - | 2.812 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 2.320 | € | |
| 03.02 | 2 | Long | 2.842 | - | 2.834 | - | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 2.160 | € | |
| 03.02 | 2 | Long L | 2.842 | - | 2.816 | - | 26 | Pkt. | = | 520 | € | Kum | = | 1.640 | € | |
| 04.02 | 2 | Short | 2.797 | - | 2.779 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 2.000 | € | |
| 05.02 | 2 | Short | 2.688 | - | 2.670 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 2.360 | € | |
| 08.02 | 2 | Long | 2.653 | - | 2.663 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 2.560 | € | |
| 08.02 | 2 | Short | 2.647 | - | 2.635 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 2.800 | € | |
| 09.02 | 2 | Long | 2.666 | - | 2.675 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 2.980 | € | |
| 12.02 | 2 | Short | 2.695 | - | 2.682 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 3.240 | € | |
| 15.02 | 2 | Long | 2.691 | - | 2.702 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 3.460 | € | |
| 17.02 | 2 | Long L | 2.727 | - | 2.760 | + | 33 | Pkt. | = | 660 | € | Kum | = | 4.120 | € | |
| 18.02 | 2 | Long | 2.762 | - | 2.772 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 4.320 | € | |
| 22.02 | 2 | Long | 2.804 | - | 2.796 | - | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 4.160 | € | |
| 23.02 | 2 | Short | 2.784 | - | 2.774 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 4.360 | € | |
| 25.02 | 2 | Long | 2.726 | - | 2.739 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 4.620 | € |
| 02.03 | 2 | Long | 2.785 | - | 2.794 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 4.800 | € | |
| 04.03 | 2 | Long | 2.809 | - | 2.818 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 4.980 | € | |
| 09.03 | 2 | Long | 2.866 | - | 2.876 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 5.180 | € | |
| 10.03 | 2 | Long | 2.892 | - | 2.884 | - | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 5.020 | € | |
| 12.03 | 2 | Long | 2.908 | - | 2.918 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 5.180 | € | |
| 15.03 | 2 | Short | 2.878 | - | 2.871 | + | 7 | Pkt | = | 140 | € | Kum | = | 5.320 | € | |
| 17.03 | 2 | Long | 2.927 | - | 2.936 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 5.500 | € | |
| 22.03 | 2 | Long | 2.803 | - | 2.817 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 5.780 | € | |
| 24.03 | 2 | Short | 2.837 | - | 2,820 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 6.120 | € | |
| 26.03 | 2 | Long | 2.865 | - | 2.874 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 6.300 | € |
| 07.04 | 2 | Short | 2.906 | - | 2.898 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 6.460 | € | |
| 13.04 | 2 | Long | 2.934 | - | 2.927 | - | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 6.320 | € | |
| 14.04 | 2 | Long | 2.937 | - | 2.946 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 6.500 | € | |
| 15.04 | 2 | Short | 2.934 | - | 2.920 | + | 14 | Pkt. | = | 280 | € | Kum | = | 6.780 | € | |
| 16.04 | 2 | Long | 2.935 | - | 2.945 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 6.980 | € | |
| 20.04 | 2 | Long | 2.886 | - | 2.898 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 7.220 | € | |
| 22.04 | 2 | Short | 2.868 | - | 2.851 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 7.560 | € | |
| 23.04 | 2 | Short | 2.836 | - | 2.819 | + | 17 | Pkt. | = | 340 | € | Kum | = | 7.900 | € | |
| 28.04 | 2 | Short | 2.723 | - | 2.705 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 8.260 | € | |
| 29.04 | 2 | Short L | 2.755 | - | 2.763 | - | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 8.100 | € | |
| 30.04 | 2 | Long | 2.765 | - | 2.773 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 8.260 | € |
| 04.05 | 2 | Short | 2.754 | - | 2.729 | + | 25 | Pkt. | = | 500 | € | Kum | = | 8.760 | € | |
| 05.05 | 2 | Short | 2.643 | - | 2.628 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 9.060 | € | |
| 05.05 | 2 | Long | 2.656 | - | 2.663 | + | 7 | Pkt. | = | 140 | € | Kum | = | 9.200 | € | |
| 06.05 | 2 | Short | 2.616 | - | 2.606 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 9.400 | € | |
| 07.05 | 2 | Long | 2.522 | - | 2.535 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 9.660 | € | |
| 07.05 | 2 | Long | 2.562 | - | 2.544 | - | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 9.300 | € | |
| 12.05 | 2 | Long | 2.693 | - | 2.708 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 9.600 | € | |
| 12.05 | 2 | Long | 2.722 | - | 2.735 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 9.860 | € | |
| 17.05 | 2 | Long | 2.646 | - | 2.638 | - | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 9.700 | € | |
| 18.05 | 2 | Short | 2.644 | - | 2.634 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 9.900 | € | |
| 19.05 | 2 | Short | 2.607 | - | 2.583 | + | 24 | Pkt. | = | 480 | € | Kum | = | 10.380 | € | |
| 20.05 | 2 | Short | 2.598 | - | 2.620 | - | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 10.020 | € | |
| 21.05 | 2 | Long | 2.536 | - | 2.552 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 10.340 | € | |
| 26.05 | 2 | Long | 2.544 | - | 2.552 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 10.500 | € | |
| 27.05 | 2 | Long | 2.551 | - | 2.569 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 10.860 | € | |
| 31.05 | 2 | Long | 2.606 | - | 2.614 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 11.020 | € |
01.06 |
2 | Short | 2.577 | - | 2.564 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 11.280 | € | |
| 01.06 | 2 | Short | 2.547 | - | 2.535 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 11.520 | € | |
| 02.06 | 2 | Long | 2.576 | - | 2.584 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 11.680 | € | |
| 07.06 | 2 | Short L | 2.508 | - | 2.518 | - | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 11.480 | € | |
| 08.06 | 2 | Short L | 2.508 | - | 2.520 | - | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 11.240 | € | |
| 09.06 | 2 | Short | 2.522 | - | 2.511 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 11.460 | € | |
| 10.06 | 2 | Long | 2.548 | - | 2.566 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 11.820 | € | |
| 14.06 | Urlaub | bis | 22.06 | |||||||||||||
| 23.06 | 2 | Short | 2.715 | - | 2.699 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 12.140 | € | |
| 28.06 | 2 | Short L | 2.627 | - | 2.639 | - | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 11.900 | € | |
| 29.06 | 2 | Short | 2.607 | - | 2.595 | + | 12 | Pkt. | = | 240 | € | Kum | = | 12.140 | € |
|
|
2 | Short | 2.514 | - | 2.506 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 12.300 | € | |
| 06.07 | 2 | Long | 2.548 | - | 2.569 | + | 21 | Pkt. | = | 420 | € | Kum | = | 12.720 | € | |
| 07.07 | 2 | Long | 2.546 | - | 2.559 | + | 13 | Pkt. | = | 260 | € | Kum | = | 12.980 | € | |
| 12.07 | 2 | Long L | 2.662 | - | 2.678 | + | 16 | Pkt. | = | 320 | € | Kum | = | 13.300 | € | |
| 13.07 | 2 | Long | 2.706 | - | 2.717 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 13.520 | € | |
| 14.07 | 2 | Short | 2.736 | - | 2.726 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 13.720 | € | |
| 19.07 | 2 | Short L | 2.641 | - | 2.668 | - | 27 | Pkt. | = | 540 | € | Kum | = | 13.180 | € | |
| 21.07 | 2 | Short | 2.648 | - | 2.640 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 13.340 | € | |
| 22.07 | 2 | Long | 2.649 | - | 2.667 | + | 18 | Pkt. | = | 360 | € | Kum | = | 13.700 | € | |
| 27.07 | 2 | Long | 2.752 | - | 2.763 | + | 11 | Pkt. | = | 220 | € | Kum | = | 13.920 | € | |
| 28.07 | 2 | Short | 2.772 | - | 2.762 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 14.120 | € |
| 02.08 | 2 | Long | 2.762 | - | 2.770 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 14.280 | € | |
| 05.08 | 2 | Long | 2.832 | - | 2.841 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 14.460 | € | |
| 10.08 | 2 | Short | 2.811 | - | 2.801 | + | 10 | Pkt. | = | 200 | € | Kum | = | 14.660 | € | |
| 11.08 | 2 | Short | 2.763 | - | 2.748 | + | 15 | Pkt. | = | 300 | € | Kum | = | 14.960 | € | |
| 12.08 | 2 | Long | 2.723 | - | 2.731 | + | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 15.120 | € | |
| 13.08 | 2 | Short L | 2.716 | - | 2.742 | - | 26 | Pkt. | = | 520 | € | Kum | = | 14.600 | € | |
| 13.08 | 2 | Short | 2.716 | - | 2.691 | + | 25 | Pkt. | = | 500 | € | Kum | = | 15.100 | € | |
| 16.08 | 2 | Short L | 2.714 | - | 2.680 | + | 34 | Pkt. | = | 680 | € | Kum | = | 15.780 | € | |
| 19.08 | 2 | Long | 2.731 | - | 2.740 | + | 9 | Pkt. | = | 180 | € | Kum | = | 15.960 | € | |
| 20.08 | 2 | Short L | 2.718 | - | 2.682 | + | 36 | Pkt. | = | 720 | € | Kum | = | 16.680 | € | |
| 25.08 | 2 | Short | 2.596 | - | 2.577 | + | 19 | Pkt. | = | 380 | € | Kum | = | 17.060 | € |
| 02.09 | 2 | Long | 2.716 | - | 2.708 | - | 8 | Pkt. | = | 160 | € | Kum | = | 16.900 | € | |
| 03.09 | 2 | Long L | 2.708 | - | 2.766 | + | 58 | Pkt. | = | 1.160 | € | Kum | = | 18.060 | € |
Daytrading
Vormittag Fr. 3.09
Dax Futures
Short : - 8 Pkt
6.094 - 6.102
Mittags - update
Empfehlung
Bund Futures
Short : +12 Pkt
132.54 - 132.42
Positionstrading
Langzeithandel
Stoxx Futures
Long: + 58 Pkt.
2.708 - 2.766
vom 2.09 / close
Bund Futures
Short: + 76 Pkt.
133.16 - 132.40
vom 2.09 / close
Empfehlungen:
Sind Tradingpositionen
aus dem aktuellen Newsletter
und den updates die wir nicht gehandelt haben.